Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | JAT2 | JAT3 | maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Christian Björklund | Markus Ek | +0 | -111 | -6 | +0 | 117 | 1200 | 0 | 1317 |
2 | 21 | Kjell Kronqvist | Lars Nymark | -117 | +0 | -249 | +0 | 366 | 1200 | 0 | 1566 |
3 | 19 | Mats Stubb | Tommy Joensuu | -48 | -100 | -45 | +0 | 193 | 1800 | 0 | 1993 |
4 | 17 | Andreas Hagström | Fredrik Hagström | +0 | -178 | -23 | -5 | 206 | 1800 | 0 | 2006 |
5 | 12 | Mika Alakoskela | Jari-Pekka Karjanla | -6 | -135 | -173 | -108 | 422 | 1800 | 0 | 2222 |
6 | 9 | Petri Ylijoki | Niko Viljanen | -43 | -160 | -97 | +318 | 618 | 1800 | 0 | 2418 |
7 | 50 | Mats Lövsund | Johan Lövsund | +0 | -53 | -112 | +90 | 255 | 2400 | 0 | 2655 |
8 | 13 | Robert Häggblom | Yvonne Häggblom | +138 | -68 | +27 | +135 | 368 | 3000 | 0 | 3368 |
9 | 16 | Dan Stenlund | Thomas Hongell | -67 | -302 | -249 | -158 | 776 | 3000 | 0 | 3776 |
10 | 15 | Vihtori Syynimaa | Jani Leppäniemi | -241 | -280 | -689 | +204 | 1414 | 2400 | 0 | 3814 |
11 | 10 | Andreas Strandvall | Kristian Strandvall | -304 | -403 | -210 | -61 | 978 | 3000 | 0 | 3978 |
12 | 14 | Patrik Ek | Emilia Ek | +0 | -275 | -136 | +0 | 411 | 3600 | 0 | 4011 |
13 | 8 | Robert Wiik | Daniel Wiik | -290 | -953 | -341 | -120 | 1704 | 2400 | 0 | 4104 |
14 | 5 | Kenneth Grankull | Jaana Grankull | +0 | -183 | -189 | +0 | 372 | 4200 | 0 | 4572 |
15 | 7 | Jouni Aaltonen | Jukka Aaltonen | -556 | -666 | -484 | -75 | 1781 | 3000 | 0 | 4781 |
16 | 18 | Helen Strandvall | Mikael Strandvall | -651 | -609 | -300 | +222 | 1782 | 3000 | 0 | 4782 |
17 | 6 | Patrik Wärnman | Anders Björklund | -853 | -342 | -241 | -510 | 1946 | 6000 | 0 | 7946 |
kpl: 19 ILM: 0 TRK: 17 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 2