Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Kim Strandberg | Arto Maltakorpi | VaaSAS | Vw Golf | 3684 | 60 | |
2 | 34 | Martin Melin | Christoffer Melin | NNSB | | 3734 | 58 | |
3 | 32 | Patrik Ek | Emilia EK | | Transporter | 3818 | 57 | |
4 | 25 | Mats Stubb | Tommy Joensuu | | Volvo | 3887 | 56 | |
5 | 20 | Bengt Lövsund | Johan Lövsund | OK Botnia | Salmiakki/Bora | 4119 | 55 | |
6 | 23 | Petri Ylijoki | Niko Viljanen | Lapua | | 4122 | 54 | |
7 | 37 | Andreas Nyman | Mikael Ahlsved | Team heikoin lenk | Transporter | 4135 | 53 | |
8 | 35 | Andreas Hagström | Fredrik Hagström | IS Söderby | | 4251 | 52 | |
9 | 29 | Robert Häggblom | Nina Gleisner | | | 5001 | 51 | |
10 | 21 | Jenna Hägglund | Lukas Hägglund | NNSB | Swap Corolla | 8082 | 50 | |
11 | 33 | Vihtori Syynimaa | Jani Leppäniemi | Härmä/VetU | Skoda | 8963 | 49 | |
12 | 39 | Christian Björklund | Markus Ek | | Expert | 10059 | 48 | |
13 | 30 | Joel Ånäs | Samuel Skogvik | Nsb-86 | Toyota | 10750 | 47 | |
14 |
41 |
Fredrik Forsen | Robert Ek | NNSB | Subaru Justy | 20302 |
46 |
|
15 |
24 |
Robert Wiik | Daniel Wiik | OK Botnia | Volvo V70 Röd | 21195 |
45 |
|
| 22 | Kjell Kronqvist | Lars Nymark | | Golf | KESK | 0 | JAT leimaus puuttuu |
| 26 | Marie-Louise Björnd | Tommy From | JKF/NNSB | Honda CRV EVO1 | KESK | 0 | JAT leimaus puuttuu |
| 28 | Jakob Ånäs | Johanna Rönnbacka | | Toyota | KESK | 0 | JAT leimaus puuttuu |