pl |
Nr | Förare | Kartläsare | JAT1 | JAT2 | JAT3 | JAT4 | JAT5 | mål | AT-p | RT-p | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Jukka Viljanen | Jaakko Viljanen | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | Kaarlo Vainikainen | Seppo Vainikainen | -127 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 127 | 0 | 127 |
3 | 6 | Ari Viertola | Arto Malkakorpi | +0 | +0 | +0 | +0 | -150 | +0 | 150 | 0 | 150 |
4 | 1 | Reijo Kurunsaari | Markku Välkkilä | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 0 | 600 | 600 |
5 | 3 | Petri Keski-Korsu | Pentti Keski-Korsu | +0 | +0 | +0 | +0 | -71 | +0 | 71 | 1200 | 1271 |
6 | 4 | Jyrki Vainikainen | Lasse Vainikainen | -137 | +0 | -23 | +0 | +0 | +0 | 160 | 1200 | 1360 |
7 |
2 | Mika Alakoskela | Esko Lehtiniemi | +0 | +0 | +0 | -1259 | +0 | +0 | 1259 | 3000 | 4259 |
pl |
Nr | Förare | Kartläsare | JAT1 | JAT2 | JAT3 | JAT4 | JAT5 | mål | AT-p | RT-p | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Toni Åbacka | Eino Två | -39 | +84 | +0 | +0 | +0 | +0 | 123 | 1200 | 1323 |
2 | 17 | Jari-Pekka Karjanla | Josefina Karjanlaht | -616 | -6 | -162 | +0 | -142 | +0 | 926 | 600 | 1526 |
3 | 15 | Tiina Uurinmäki | Minna Yli-Rantala | -335 | -9 | +0 | +0 | +0 | +0 | 344 | 1200 | 1544 |
4 | 14 | Markus Holm | Jonas Wiik | +0 | -16 | -67 | -3 | +0 | +0 | 86 | 2400 | 2486 |
5 | 13 | Pentti Koskinen | Åsa Koskinen | -137 | +108 | -495 | +69 | -3 | +0 | 812 | 2400 | 3212 |
6 | 12 | Janne Grankull | Martin Drycksbäck | -174 | -89 | -296 | -150 | -85 | -84 | 878 | 2400 | 3278 |
7 | 22 | Ida Dahlbacka | Andre´ Haga | -211 | +459 | +843 | +645 | -483 | +0 | 2641 | 1200 | 3841 |
8 | 16 | Oskar Dahlbacka | Alex Lillsunde | -970 | -42 | -405 | +0 | +669 | +0 | 2086 | 3000 | 5086 |
9 | 18 | Robin Skuthälla | Tor-Erik Backström | -664 | +234 | -337 | +1188 | +1428 | +0 | 3851 | 1800 | 5651 |
10 | 9 | Niklas Simonsbacka | Örjan Brännkärr | -3178 | +33 | -38 | +186 | -60 | +0 | 3495 | 9000 | 12495 |
|
21 | Joni Pahkakangas | Jarkko Tupeli | -1160 | +0 | +3600 | +3600 | +3600 | -5054 | 17014 | 12000 | Avbr |
|
10 | Robin Björkroth | Kim Karlsson | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 0 | 0 | Avbr |
|
19 | Peter Myrskog | Eva-Lotte Myrskog | -673 | -5 | -853 | -1006 | +3600 | -1272 | 7409 | 3600 | Avbr |
pl |
Nr | Förare | Kartläsare | JAT1 | JAT2 | JAT3 | JAT4 | JAT5 | mål | AT-p | RT-p | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Mats Lövsund | Johan Lövsund | +63 | -53 | -52 | +0 | +0 | +0 | 168 | 0 | 168 |
2 | 33 | Tor Holm | Sebastian Holm | +0 | +0 | -177 | +0 | +0 | +0 | 177 | 0 | 177 |
3 | 40 | Vihtori Syynimaa | Jani Leppäniemi | -1 | -3 | -47 | +18 | -78 | +0 | 147 | 600 | 747 |
4 | 32 | Andreas Hagström | Fredrik Hagström | +0 | +0 | -179 | +372 | +0 | +0 | 551 | 600 | 1151 |
5 | 46 | Teemu Juntunen | Niko Viljanen | +0 | +0 | -50 | +0 | +0 | +0 | 50 | 1200 | 1250 |
6 | 45 | Daniel Åbacka | Tommy Åbacka | +0 | +0 | -51 | +0 | +0 | +0 | 51 | 1200 | 1251 |
7 | 36 | Nina Gleisner | Robert Häggblom | +0 | +0 | -48 | +84 | -21 | +0 | 153 | 1200 | 1353 |
8 | 39 | Pasi Kylmälä | Harri Lukkarila | -159 | +0 | -478 | -113 | -77 | +0 | 827 | 600 | 1427 |
9 | 27 | Kenneth Wärnman | Erica Wärnman | -32 | +0 | -667 | +0 | +0 | +0 | 699 | 1200 | 1899 |
10 | 37 | Jörgen Åbacka | Folke Åbacka | -362 | +12 | -970 | +0 | -89 | +0 | 1433 | 600 | 2033 |
11 | 35 | Markus Silfvast | Pekka Keski-Korsu | +0 | +0 | -240 | -7 | +51 | +0 | 298 | 1800 | 2098 |
12 | 28 | Jani Willman | Mikko Kukkola | -38 | -155 | -250 | +792 | -120 | +0 | 1355 | 1200 | 2555 |
13 | 29 | Petri Ylijoki | Jukka Jääskeläinen | -150 | -4 | -556 | +114 | -6 | +0 | 830 | 1800 | 2630 |
14 | 30 | Mats Stubb | Tommy Joensuu | +0 | +0 | -50 | -957 | +0 | +0 | 1007 | 1800 | 2807 |
15 | 25 | Raimo Salakari | Jouni Haaraniemi | -78 | +129 | -350 | +375 | +195 | +0 | 1127 | 1800 | 2927 |
16 | 31 | Robert Wiik | Daniel Wiik | -191 | -15 | -647 | -11 | +0 | +0 | 864 | 2400 | 3264 |
17 | 41 | Riku Vatjus | Mikko Kettunen | +0 | +228 | -269 | -877 | +516 | +0 | 1890 | 1800 | 3690 |
18 | 47 | Johan Wiklund | Sebastian Björklund | -558 | +0 | -215 | +0 | +0 | +0 | 773 | 3000 | 3773 |
19 | 34 | Jonna Kuoppala | Jaana Grankull | -322 | -16 | -444 | +105 | +252 | -2 | 1141 | 3600 | 4741 |