Sij | Nro | Kuljettaja/Förare | Kartanlukija/Kartläsare | Seurat/Förening | Auto/Bil | Tulos/Resultat | sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Ida Furunäs | Sarah Siffrén | IF Femman/Malax I | Peugeot | 2728 | 60 |
2 | 19 | Jarno Mäntymaa | Sami Heikkilä | | Peugeot 205 | 4835 | 58 |
3 | 21 | Alexander Holmström | Jonas Rönnqvist | OK Botnia | Golf Gti | 5658 | 57 |
4 | 24 | Erica Ström | Andreas Wärnman | | Fiat | 6603 | 56 |
5 | 23 | Simon Lind | Christian Björklund | | Toyota Carina | 6622 | 55 |
6 | 22 | Jimmy Karlsson | Jenny Grankull | | Mazda 6 | 7853 | 54 |
7 | 25 | Laura Pesonen | Jan Åbacka | IS Söderby | Opel Corsa | 8968 | 53 |
kpl: 7 ILM: 0 TRK: 7 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0
Sij | Nro | Kuljettaja/Förare | Kartanlukija/Kartläsare | Seurat/Förening | Auto/Bil | Tulos/Resultat | sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Teemu Juntunen | Niko Viljanen | Lapuan UA | Subaru | 1504 | 60 |
2 | 40 | Kenneth Wärnman | Erica Wärnman | IS Söderby | Opel | 1903 | 58 |
3 | 42 | Nina Gleisner | Robert Häggblom | Team Nafta Power | VW Golf | 2566 | 57 |
4 | 44 | Petri Ylijoki | Jukka Jääskeläinen | Lapuan UA | Ford | 2991 | 56 |
5 | 45 | Daniel Åbacka | Tommy Åbacka | IS Söderby | Toyota | 3225 | 55 |
6 | 26 | Lotta Åbacka | Stefan Åbacka | IS Söderby | Opel | 3403 | 54 |
7 | 43 | Pasi Ekola | Vihtori Syynimaa | NNSB/AL-Härmä | AS Vikatic | 4190 | 53 |
kpl: 7 ILM: 0 TRK: 7 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jukka Viljanen | Jaakko Viljanen | Lapuan UA | Golf | 878 |
2 | 4 | Ilpo Ekola | Sami Ekola | AL-Härmä | Mazda | 1866 |
3 | 3 | Ari Viertola | Arto Malkakorpi | VaaSAS | Hippo | 3330 |
4 | 2 | Marko Hakola | Markku Välkkilä | Lapuan UA | RAV 4 | 5670 |
5 | 1 | Mika Koivuniemi | Mikko Törvi | EPUA | Opel Corsa 1,2 LX | 6269 |
kpl: 5 ILM: 0 TRK: 5 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0