ÖBO-CUP 2 NNSB 5.10.2012

tulostusaika: 06.10.2012 12.04:29

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: K tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija JAT1 JAT2 AT1 JAT3 JAT4 MAALI AT-yhtRTpMuutTulos
1 3Jukka Viljanen Jaakko Viljanen -26 -45 +0 -873 +0 +0 944 +0 +0 944
2 4Ilpo Ekola Sami Ekola -57 -199 +0 -890 -15 +0 1161 600 +0 1761
3 2Jussi Koski Eero Koski -70 -138 +0 -740 -152 +0 1100 1200 +0 2300
4 5Petri Keski-Korsu Pertti Keski-Korsu -322 -433 +12 -1700 -395 +0 2862 5400 +0 8262
1Marko Hakola Lasse Pajula +0 +0 +0 KESK

kpl: 5 ilm: 0 trk: 4 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: C tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija JAT1 AT1 JAT3 JAT4 MAALI AT-yhtRTpMuutTulos
1 31Tor Holm Sebastian Holm +0 -359 -1433 -3 +0 1795 600 +0 2395
2 32Nina Gleisner Robert Häggblom -86 -73 -933 -182 +0 1274 1200 +0 2474
3 27Toni Åbacka Tommy Åbacka -29 +120 -624 -133 +0 906 1800 +0 2706
4 21Jan-Anders Lassila Kenneth Lassila -73 -10 -911 +0 +0 994 2400 +0 3394
5 26Teemu Juntunen Niko Viljanen -134 -41 -1193 +9 -221 1598 1800 +0 3398
6 30Mats Stubb Tommy Joensuu -99 -161 -1060 -18 +0 1338 1200 1200 3738
7 33Kenneth Wärnman Erica Wärnman -114 -535 -1916 -166 -479 3210 1200 +0 4410
8 29Ringo Lindgren Joona Lindgren -339 -10 -1887 -546 -105 2887 2400 +0 5287
9 28Timo Matalamäki Asko Mäkelä +0 -218 -920 +6 +0 1144 5400 +0 6544
10 24Pernilla Sundvik Toni Wik -384 -17 -330 -315 -104 1150 5400 +0 6550
11 23Staffan Koskinen Simon Koskinen -459 1800 -1156 -575 -542 4532 2400 +0 6932
12 22Robert Wiik Daniel Wiik -510 -1790 -3222 +495 -238 6255 3600 600 10455
25Pentti Koskinen Åsa Koskinen +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 KESK
34Mikael Ahlsved Jani Leppäniemi +0 +0 +0 KESK

kpl: 14 ilm: 0 trk: 12 hyl/sulj: 0 kesk: 2 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: E tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija JAT1 AT1 JAT3 JAT4 MAALI AT-yhtRTpMuutTulos
1 12Simon Lind Christian Björklund -88 +21 -489 +57 +0 655 1200 +0 1855
2 14Juha Haapaluoma Lauri Helander -559 -18 -1178 -47 -420 2222 +0 +0 2222
3 10Jarno Mäntymaa Sami Heikkilä +0 -20 -630 +411 +0 1061 1200 +0 2261
4 11Simon Finskas Peter Lillkvist +99 +342 -819 +120 +0 1380 1200 +0 2580
5 15Erica Ström Andreas Wärnman -215 +57 -263 -92 +0 627 3000 +0 3627
6 13Dick Björklind Joakim Björklind -217 -168 -719 -326 -694 2124 3000 600 5724
16Sebastian Nygård Sofia Söderberg +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 KESK

kpl: 7 ilm: 0 trk: 6 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0