ÖBO-Cup 3 / NNSB Harkkari NNSB 26.10.2012
RESULTAT FRÅN TIDSKONTROLLER klass E, resultat
| Nr | Förare-Kuljettaja | Kartläsare-Kartanlukija | JAT2 | JAT3 | JAT4 | JAT5 | AT1 | JAT6 | mål | AT-sum | RTp | Annat | Resultat |
1 | 12 | Christoffer Granhol | Anders Bäckström | +0 | -556 | -190 | -690 | +303 | -500 | +0 | 2239 | 2400 | 0 | 4639 |
2 | 19 | Jarno Mäntymaa | Sami Heikkilä | +0 | -674 | -111 | -718 | +15 | -479 | +0 | 1997 | 3600 | 0 | 5597 |
3 | 15 | Reija Harlamow | Kim Harlamow | -47 | -593 | -108 | -192 | -79 | -1174 | +0 | 2193 | 4200 | 0 | 6393 |
4 | 13 | Jörgen Åbacka | Folke Åbacka | -650 | -607 | -283 | -247 | -282 | -1060 | +0 | 3129 | 6000 | 0 | 9129 |
| 14 | Ann-Sofie Björklund | Cecilia Stubb |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 | KESK |
| 17 | Erica Ström | Andreas Wärnman | -1225 | -833 | -790 | -414 | -713 | +3600 | -1013 | 8588 | 6600 | 0 | KESK |
RESULTAT FRÅN TIDSKONTROLLER klass C, resultat
| Nr | Förare-Kuljettaja | Kartläsare-Kartanlukija | JAT2 | JAT3 | JAT4 | JAT5 | AT1 | JAT6 | mål | AT-sum | RTp | Annat | Resultat |
1 | 23 | Ahlsved Mikael | Leppäniemi Jani | -13 | -722 | -107 | -275 | +0 | -727 | +0 | 1844 | 1200 | 0 | 3044 |
2 | 34 | Toni Åbacka | Tommy Åbacka | +0 | -653 | +0 | -517 | +0 | -724 | +0 | 1894 | 1800 | 0 | 3694 |
3 | 38 | Vihtori Syynimaa | Niko Viljanen | -40 | -400 | +0 | -686 | -34 | -525 | +0 | 1685 | 2400 | 0 | 4085 |
4 | 28 | Nina Gleisner | Robert Häggblom | -336 | -792 | -148 | -1268 | -80 | -1158 | -5 | 3787 | 1200 | 0 | 4987 |
5 | 27 | Annelie Haka | Tomas Glasberg | +0 | -635 | -163 | -981 | +504 | -397 | +0 | 2680 | 1200 | 1200 | 5080 |
6 | 36 | Petri Ylijoki | Jukka Jääskeläinen | +0 | -637 | -71 | -1136 | -31 | -1176 | +0 | 3051 | 2400 | 0 | 5451 |
7 | 33 | Tor Holm | Sebastian Holm | +0 | -702 | -55 | -705 | -117 | -706 | -198 | 2483 | 3000 | 0 | 5483 |
8 | 24 | Pasi Kylmälä | Harri Lukkarila | +0 | -700 | -204 | -1357 | +9 | -649 | +0 | 2919 | 5400 | 0 | 8319 |
9 | 32 | Hanna Helander | Lauri Helander | -151 | -610 | -312 | -1861 | +1800 | -1148 | -194 | 6076 | 1800 | 1200 | 9076 |
10 | 31 | Mats Stubb | Tommy Joensuu | +0 | -1917 | -47 | -453 | +1800 | -964 | +0 | 5181 | 3600 | 600 | 9381 |
11 | 29 | Timo Matalamäki | Asko Mäkelä | +51 | -987 | -434 | -879 | -653 | -1531 | -279 | 4814 | 6000 | 0 | 10814 |
12 | 30 | Daniel Westman | Simon Koskinen | -80 | -2083 | -302 | -638 | -70 | -1430 | -272 | 4875 | 7200 | 600 | 12675 |
RESULTAT FRÅN TIDSKONTROLLER klass K, resultat
| Nr | Förare-Kuljettaja | Kartläsare-Kartanlukija | JAT1 | JAT2 | JAT3 | JAT4 | JAT5 | AT1 | JAT6 | maål | AT-sum | RTp | Annat | Resultat |
1 | 2 | Jukka Viljanen | Jaakko Viljanen | -87 | +0 | -325 | -50 | -34 | +0 | -407 | +0 | 903 | 600 | 0 | 1503 |
2 | 6 | Teemu Hangasmaa | Lasse Pajala | -19 | +6 | -292 | +0 | -2 | -22 | -318 | +0 | 659 | 1200 | 0 | 1859 |
3 | 3 | Kurunsaari Reijo | Välkkilä Markku | -69 | +0 | -566 | -21 | -143 | +246 | -381 | +0 | 1426 | 1800 | 0 | 3226 |
4 | 5 | Arto Malkakorpi | Ari Viertola | -159 | -158 | -1793 | -225 | -1164 | -36 | -575 | +0 | 4110 | 4800 | 0 | 8910 |
| 4 | Risto Poutanen | Esko Lehtiniemi | +3600 | +393 | -382 | -14 | -101 | -22 | -478 | +0 | 4990 | 8400 | 0 | KESK |
RESULTAT FRÅN TIDSKONTROLLER klass U resultat
| Nr | Förare-Kuljettaja | Kartläsare-Kartanlukija | JAT2 | JAT3 | JAT4 | JAT5 | AT1 | JAT6 | mål | AT-sum | RTp | Annat
| Resultat |
1 | 90 | Esa Mäntymaa | Juha Heikkilä | +0 | -421 | -208 | -459 | -185 | -991 | +0 | 2264 | 2400 | 0 | 4664 |