Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | JAT2 | JAT3 | JAT4 | maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Andreas Åbacka | Folke Åbacka | +0 | -35 | -3 | -205 | +0 | 243 | 600 | 0 | 843 |
2 | 7 | Kim Harlamow | Reija Harlamow | -178 | -118 | -158 | -136 | -77 | 667 | 1200 | 0 | 1867 |
3 | 6 | Kennet Harju | Simon Koskinen | -422 | +57 | +120 | -439 | +0 | 1038 | 1800 | 0 | 2838 |
4 | 2 | Pentti Koskinen | Åsa Koskinen | -224 | -125 | -775 | +549 | +0 | 1673 | 1800 | 0 | 3473 |
5 | 1 | Oskar Dahlbacka | Joakim Engström | -110 | +0 | -51 | -1726 | +0 | 1887 | 1800 | 0 | 3687 |
6 | 4 | Robin Skuthälla | Tor-erik Backström | -741 | -373 | +939 | -332 | +0 | 2385 | 4800 | 0 | 7185 |
8 | Markku Lahti | Sari Syrjänen | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 0 | 4200 | 0 | KESK |
kpl: 7 ILM: 1 TRK: 5 HYL: 0 KESK: 1 PER: 0 AUKI: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | JAT2 | JAT3 | JAT4 | maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Kenneth Grankull | Jani Leppäniemi | +0 | +3 | +0 | +0 | +0 | 3 | 600 | 0 | 603 |
kpl: 1 ILM: 0 TRK: 1 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | JAT2 | JAT3 | JAT4 | maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Kenneth Wärnman | Erica Wärnman | +0 | +0 | -697 | +0 | +0 | 697 | 0 | 0 | 697 |
2 | 39 | Tommy Åbacka | Eino Två | -149 | -328 | -279 | +0 | +0 | 756 | 600 | 0 | 1356 |
3 | 37 | Petri Ylijoki | Jukka Jääskeläinen | +63 | +0 | -397 | -223 | +0 | 683 | 1200 | 0 | 1883 |
4 | 35 | Johanna Weiz | Jesse Haapala | +0 | -62 | -344 | +795 | +0 | 1201 | 1200 | 0 | 2401 |
5 | 36 | Timo Matalamäki | Asko Mäkelä | -3 | -19 | -410 | +786 | +0 | 1218 | 1800 | 0 | 3018 |
6 | 40 | Mikael Ahlsved | Eero Kattilakoski | -1073 | -484 | -1150 | -245 | +0 | 2952 | 2400 | 0 | 5352 |
7 | 32 | Teemu Kankaanpää | Rickard Biskop | +66 | +378 | -874 | -411 | +0 | 1729 | 4200 | 0 | 5929 |
8 | 34 | Teemu Peltola | Tommi Puhakka | -29 | -52 | -480 | +234 | +0 | 795 | 6000 | 0 | 6795 |
9 | 31 | Jari Finne | Pekka Erkkilä | +0 | +63 | -275 | -260 | +0 | 598 | 7200 | 0 | 7798 |
10 | 33 | Gustav Thoden | Greger Brännström | -823 | -470 | -2225 | -182 | +0 | 3700 | 7800 | 0 | 11500 |
42 | Mikael Granbacka | Frans Thoden | -95 | -88 | +3600 | +3600 | -130 | 7513 | 15000 | 0 | KESK |
kpl: 11 ILM: 0 TRK: 10 HYL: 0 KESK: 1 PER: 0 AUKI: 0