Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Andreas Åbacka | Folke Åbacka | IS Söderby | Volkswagen | 843 | |
2 | 7 | Kim Harlamow | Reija Harlamow | 1867 | |||
3 | 6 | Kennet Harju | Simon Koskinen | SSB | Audi | 2838 | |
4 | 2 | Pentti Koskinen | Åsa Koskinen | SSB | Rellu | 3473 | |
5 | 1 | Oskar Dahlbacka | Joakim Engström | NSB-86 | Volvo 940 16v evo | 3687 | |
6 | 4 | Robin Skuthälla | Tor-erik Backström | Toyota | 7185 | ||
8 | Markku Lahti | Sari Syrjänen | KokUa | Bmw | KESK |
kpl: 7 ILM: 1 TRK: 5 HYL: 0 KESK: 1 PER: 0 AUKI: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Kenneth Grankull | Jani Leppäniemi | VetUA | Audi q | 603 |
kpl: 1 ILM: 0 TRK: 1 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Kenneth Wärnman | Erica Wärnman | IS Söderby | Opel | 697 | 60 | |
2 | 39 | Tommy Åbacka | Eino Två | IS Söderby | 240 Estate | 1356 | 58 | |
3 | 37 | Petri Ylijoki | Jukka Jääskeläinen | LapUA | Ford | 1883 | 57 | |
4 | 35 | Johanna Weiz | Jesse Haapala | Skoda | 2401 | 56 | ||
5 | 36 | Timo Matalamäki | Asko Mäkelä | AL-Ilmajoki | Subaru | 3018 | 55 | |
6 | 40 | Mikael Ahlsved | Eero Kattilakoski | Team Heikoin Lenk | Transporter | 5352 | 54 | |
7 | 32 | Teemu Kankaanpää | Rickard Biskop | M-B | 5929 | 53 | ||
8 | 34 | Teemu Peltola | Tommi Puhakka | M-B | 6795 | 52 | ||
9 | 31 | Jari Finne | Pekka Erkkilä | Volvo | 7798 | 51 | ||
10 | 33 | Gustav Thoden | Greger Brännström | M-B | 11500 | 50 | ||
42 | Mikael Granbacka | Frans Thoden | M-B | KESK | 0 | JAT leimaus puuttuu |
kpl: 11 ILM: 0 TRK: 10 HYL: 0 KESK: 1 PER: 0 AUKI: 0