# | Nr | Förare/Kuljettaja | Kartläsare/Kartanlukija | JAT1 | JAT2 | JAT3 | JAT4 | JAT5 | JAT6 | maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Kim Harlamow | Reija Harlamow | -501 | -355 | -41 | -191 | -407 | -782 | +0 | 2277 | 1800 | 600 | 4677 |
2 | 33 | Staffan Koskinen | Simon Koskinen | -788 | -237 | -214 | -174 | -727 | -759 | +0 | 2899 | 4200 | 0 | 7099 |
3 | 37 | Andreas Åbacka | Folke Åbacka | -496 | -140 | -147 | -305 | -492 | -544 | +0 | 2124 | 4800 | 600 | 7524 |
4 | 40 | Mikaela Riska-Lassi | Jan-Anders Lassila | -780 | -160 | -430 | -372 | -692 | -711 | +0 | 3145 | 5400 | 1800 | 10345 |
5 | 36 | Pentti Koskinen | Åsa Koskinen | -888 | -362 | -511 | -259 | -1406 | -791 | +0 | 4217 | 7800 | 0 | 12017 |
6 | 30 | Robin Skuthälla | Tor-erik Backström | -863 | -249 | -506 | -133 | -1354 | -782 | +0 | 3887 | 8400 | 600 | 12887 |
7 | 32 | Markku Lahti | Sari Syrjänen | -773 | -1068 | -2433 | -541 | -790 | -1489 | +0 | 7094 | 9600 | 600 | 17294 |
8 | 35 | Aleksi Harmaala | Sanna Kyngäs | -1422 | -726 | -907 | -1226 | -802 | -522 | +0 | 5605 | 10800 | 1200 | 17605 |
| 38 | Paula Varila | Anssi Räikkönen | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 0 | 0 | 0 | KESK |
| 31 | Mikael Granbacka | Gustav Thodèn | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | PER |
| 41 | Mikael Prest | Jesse Nikkinen | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | PER |
| 39 | Jari Finne | Pekka Erkkilä | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | PER |
kpl: 12 ILM: 0 TRK: 8 HYL: 0 KESK: 1 PER: 3 AUKI: 0
# |
Nr | Förare/Kuljettaja | Kartläsare/Kartanlukija | JAT1 | JAT2 | JAT3 | JAT4 | JAT5 | JAT6 | maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Teemu Juntunen | Niko Viljanen | -423 | -318 | +0 | -27 | -249 | -804 | +0 | 1821 | 600 | 0 | 2421 |
2 | 62 | Reijo Kurunsaari | Markku Välkkilä | -530 | -318 | +0 | -35 | -311 | -840 | +0 | 2034 | 3600 | 0 | 5634 |
3 | 64 | Mika Alakoskela | Jari-Pekka Karjanla | -689 | -366 | -110 | -359 | -82 | -1113 | +0 | 2719 | 4200 | 0 | 6919 |
4 | 61 | Arto Malkakorpi | Marko Hakola | -525 | -430 | -108 | -107 | -115 | -852 | +0 | 2137 | 6000 | 0 | 8137 |
kpl: 4 ILM: 0 TRK: 4 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0
# |
Nr | Förare/Kuljettaja | Kartläsare/Kartanlukija | JAT1 | JAT2 | JAT3 | JAT4 | JAT5 | JAT6 | maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | Jani Leppäniemi | Mikael Ahlsved | -607 | -605 | -14 | -152 | -593 | -1182 | +0 | 3153 | 3600 | 0 | 6753 |
2 | 96 | Anneli Haka | Tomas Glasberg | -529 | -123 | -473 | -191 | -164 | -784 | +0 | 2264 | 4800 | 0 | 7064 |
3 | 94 | Ringo Lindgren | Joona Lindgren | -870 | -263 | +0 | -268 | -467 | -1089 | +0 | 2957 | 4200 | 0 | 7157 |
4 | 97 | Petri Ylijoki | Jukka Jääskeläinen | -803 | -507 | -360 | -137 | -687 | -1473 | +0 | 3967 | 4200 | 0 | 8167 |
5 | 91 | Tommy Åbacka | Eino Två | -1146 | -697 | -236 | -265 | -713 | -1613 | +0 | 4670 | 5400 | 0 | 10070 |
6 | 92 | Timo Matalamäki | Asko Mäkelä | -703 | -468 | -287 | -314 | -499 | -1303 | +0 | 3574 | 7200 | 0 | 10774 |
7 | 98 | Andreas Strandvall | Mikael Strandvall | -926 | -1055 | -545 | -254 | -698 | -1365 | +0 | 4843 | 7800 | 600 | 13243 |
8 | 93 | Christoffer Melin | Martin Melin | -877 | -529 | -453 | -238 | -460 | -948 | +0 | 3505 | 9600 | 600 | 13705 |
9 | 95 | Toni Wik | Pernilla Sundvik | -970 | -616 | +483 | -247 | -706 | -943 | +0 | 3965 | 10800 | 600 | 15365 |
kpl: 9 ILM: 0 TRK: 9 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0