# | Nr | Förare/Kuljettaja | Kartläsare/Kartanlukija | För./Seur. | Bil/Auto | Resultat/Tulos | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Kim Harlamow | Reija Harlamow | | Honda CR-V | 4677 | 60 | |
2 | 33 | Staffan Koskinen | Simon Koskinen | SSB | | 7099 | 58 | |
3 | 37 | Andreas Åbacka | Folke Åbacka | IS Söderby | VW | 7524 | 57 | |
4 | 40 | Mikaela Riska-Lassi | Jan-Anders Lassila | | Mitsu L200 | 10345 | 56 | |
5 | 36 | Pentti Koskinen | Åsa Koskinen | SSB | Rellu | 12017 | 55 | |
6 | 30 | Robin Skuthälla | Tor-erik Backström | | Toyota | 12887 | 54 | |
7 | 32 | Markku Lahti | Sari Syrjänen | KokUA | Pajero | 17294 | 53 | |
8 | 35 | Aleksi Harmaala | Sanna Kyngäs | | Sunny | 17605 | 52 | |
| 38 | Paula Varila | Anssi Räikkönen | | Seat | KESK | 0 | muu syy |
| 31 | Mikael Granbacka | Gustav Thodèn | | | PER | 0 | muu syy |
| 41 | Mikael Prest | Jesse Nikkinen | ///MitsMo | NUH-13 | PER | 0 | muu syy |
| 39 | Jari Finne | Pekka Erkkilä | | Volvo | PER | 0 | muu syy |
kpl: 12 ILM: 0 TRK: 8 HYL: 0 KESK: 1 PER: 3 AUKI: 0
# | Nr | Förare/Kuljettaja | Kartläsare/Kartanlukija | För./Seur. | Bil/Auto | Resultat/Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Teemu Juntunen | Niko Viljanen | LapUA | Opel | 2421 | ||
2 | 62 | Reijo Kurunsaari | Markku Välkkilä | LapUA | Toyota Rav4 | 5634 | ||
3 | 64 | Mika Alakoskela | Jari-Pekka Karjanla | LapUA | Opel | 6919 | ||
4 | 61 | Arto Malkakorpi | Marko Hakola | AL-Härmä/LapUA | Audi | 8137 |
kpl: 4 ILM: 0 TRK: 4 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0
# | Nr | Förare/Kuljettaja | Kartläsare/Kartanlukija | För./Seur. | Bil/Auto | Resultat/Tulos | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | Jani Leppäniemi | Mikael Ahlsved | Team Heikoin Lenk | | 6753 | 60 | |
2 | 96 | Anneli Haka | Tomas Glasberg | | Toyota | 7064 | 58 | |
3 | 94 | Ringo Lindgren | Joona Lindgren | KvanUA | Toyota | 7157 | 57 | |
4 | 97 | Petri Ylijoki | Jukka Jääskeläinen | Lapuan UA | Ford | 8167 | 56 | |
5 | 91 | Tommy Åbacka | Eino Två | IS Söderby | 240 Estate | 10070 | 55 | |
6 | 92 | Timo Matalamäki | Asko Mäkelä | AL-Ilmajoki | Subaru | 10774 | 54 | |
7 | 98 | Andreas Strandvall | Mikael Strandvall | NSB-86 | BMW | 13243 | 53 | |
8 | 93 | Christoffer Melin | Martin Melin | NNSB | A4 | 13705 | 52 | |
9 | 95 | Toni Wik | Pernilla Sundvik | Nykarleby/Larsmo | | 15365 | 51 |
kpl: 9 ILM: 0 TRK: 9 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0