Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mikaela Riska-Lassi | Jan-Anders Lassila | / | Suzuki SX4 | 9177 | |
2 | 2 | Lilian Björndahl | Yvonne Backman | / | BMW 318 | 11997 | |
3 | Elin Ruissaari | Robert Gleisner | TeamAstraRid/Team | Opel Astra | KESK | JAT stämpling saknas | |
5 | Matti Juntunen | Matti Juntunen | / | PER |
kpl: 4 ilm: 0 trk: 2 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 1 auki: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Nina Gleisner | Robert Häggblom | TeamNaftaPow/Team | VW Golf | 8738 | |
2 | 11 | Daniel Åbacka | Tommy Åbacka | ISSöderby/ISSöder | Nissan | 9203 | |
3 | 14 | Åsa Koskinen | Simon Koskinen | Mammopojk/Mammopo | Renault | 14633 | |
4 | 13 | Erica Wärnman | Petra Wärnman | NNSB/NNSB | Opel | 15849 | |
12 | Patrik Westman | Staffan Koskinen | / | KESK | JAT puuttuu |
kpl: 5 ilm: 0 trk: 4 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Teemu Juntunen | Niko Viljanen | LapUA/LapUA | Opel | 4438 | |
2 | 22 | Pasi Kylmälä | Harri Lukkarila | RaaUA/RaaUA | Suzuki | 6765 | |
3 | 21 | Vihtori Syynimaa | Jani Leppäniemi | AL-Härmä/VetUA | RAV 4 | 7540 | |
4 | 20 | Ari Viertola | Arto Malkakorpi | VaaSAS/VaaSAS | Subaru | 7590 |
kpl: 4 ilm: 0 trk: 4 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0