Amerika stafetten
T U L O K S E T
© IF Minken
UNG-V;
UNG-1;
UNG-2;
UNG-3;
UNG-4;
UNG-5;
UNG-6;
DAM-V;
DAM-1;
DAM-2;
DAM-3;
HYL-V;
HYL-1;
HYL-2;
HYL-3;
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. Minken 1 IF Minken 45.30,8
1 Kasper Lönnbäck 6.12,6 ( 1.) 6.12,6 ( 1.)
1 Sara Dahlström 12.50,8 ( 3.) 6.38,1 ( 3.)
1 Tobias Wiik 18.12,3 ( 2.) 5.21,5 ( 1.)
1 Julia Häger 24.12,6 ( 2.) 6.00,2 ( 3.)
1 Christoffer Lindvall 34.30,6 ( 1.) 10.18,0 ( 1.)
1 Andrea Julin 45.30,8 ( 1.) 11.00,2 ( 1.)
2. Minken 2 IF Minken 47.01,0 1.30,2
6 Lucas Westin 6.17,5 ( 6.) 6.17,5 ( 6.)
6 Elin Forsgård 13.11,6 ( 7.) 6.54,0 ( 7.)
6 Otto Lönnbäck 19.09,2 ( 5.) 5.57,6 ( 3.)
6 Birgitta Ollandt 25.16,2 ( 5.) 6.06,9 ( 6.)
6 Filip Kronqvist 35.40,7 ( 4.) 10.24,4 ( 2.)
6 Daniela Julin 47.01,0 ( 2.) 11.20,3 ( 2.)
3. Falken 1 IK Falken 47.22,1 1.51,3
2 Fredrik Forsell 6.19,5 ( 7.) 6.19,5 ( 7.)
2 Lina Sjöskog 13.01,1 ( 6.) 6.41,5 ( 4.)
2 Anders Häggkvist 18.58,3 ( 4.) 5.57,2 ( 2.)
2 Micaela West 24.59,2 ( 4.) 6.00,8 ( 4.)
2 Toni Wik 35.40,0 ( 3.) 10.40,7 ( 3.)
2 Sara Ray 47.22,1 ( 3.) 11.42,1 ( 4.)
4. Åsen 1 SK Åsen 47.34,9 2.04,1
9 Linus Hansén 6.15,9 ( 5.) 6.15,9 ( 5.)
9 Ronja Kainberg 12.33,2 ( 2.) 6.17,3 ( 2.)
9 Wiljam Fors 18.33,2 ( 3.) 6.00,0 ( 4.)
9 Fanny Björklund 24.18,6 ( 3.) 5.45,3 ( 2.)
9 Martin Bäck 35.17,8 ( 2.) 10.59,2 ( 4.)
9 Jenny Granqvist 47.34,9 ( 4.) 12.17,0 ( 6.)
5. Kronan 1 IK Kronan 48.00,7 2.29,9
3 Anton Storvall 6.13,1 ( 2.) 6.13,1 ( 2.)
3 Fanny Storvall 12.06,4 ( 1.) 5.53,3 ( 1.)
3 Johan Grundvall 18.08,4 ( 1.) 6.02,0 ( 5.)
3 Jennie Lindvall 23.40,3 ( 1.) 5.31,8 ( 1.)
3 Jakob Hellström 35.57,0 ( 5.) 12.16,7 ( 7.)
3 Annika Grundvall 48.00,7 ( 5.) 12.03,7 ( 5.)
6. Minken 3 IF Minken 48.39,9 3.09,1
7 Benjamin Sundqvist 6.15,0 ( 4.) 6.15,0 ( 4.)
7 Rebecka Ek 12.58,6 ( 5.) 6.43,5 ( 5.)
7 Felix Forsgård 19.44,5 ( 7.) 6.45,8 ( 7.)
7 Ellinor Sundqvist 25.56,8 ( 7.) 6.12,3 ( 7.)
7 Ola Westin 37.11,5 ( 6.) 11.14,7 ( 5.)
7 Anna Julin 48.39,9 ( 6.) 11.28,3 ( 3.)
7. Kronan 2 IK Kronan 51.26,0 5.55,2
4 Mathias Boholm 6.13,7 ( 3.) 6.13,7 ( 3.)
4 Linn Hellström 12.58,0 ( 4.) 6.44,3 ( 6.)
4 Martin Lybäck 19.33,3 ( 6.) 6.35,3 ( 6.)
4 Alexandra Strandvall 25.39,7 ( 6.) 6.06,3 ( 5.)
4 Izabelle Strandvall 38.36,1 ( 7.) 12.56,4 ( 8.)
4 Marie-Helen Prest 51.26,0 ( 7.) 12.49,8 ( 7.)
8. Falken 2 IK Falken 57.22,3 11.51,5
5 Jimmy Viklund 7.00,1 ( 8.) 7.00,1 ( 8.)
5 Jannica West 14.31,3 ( 8.) 7.31,2 ( 8.)
5 Fredrik Forsell 21.24,3 ( 8.) 6.52,9 ( 8.)
5 Sofia Roos 28.48,4 ( 8.) 7.24,1 ( 8.)
5 Niklas Roos 40.53,0 ( 8.) 12.04,5 ( 6.)
5 Marlen Joskitt 57.22,3 ( 8.) 16.29,2 ( 8.)
Keskeytys 3
0. x Vac 0.00,0
11 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
11 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
11 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
11 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
11 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
11 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
0. x Vac 0.00,0
10 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
10 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
10 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
10 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
10 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
10 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
0. Kronan 3 IK Kronan 0.00,0
8 Martin Prest 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
8 Charlotte Simonen 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
8 Christoffer Enfors 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
8 Linn Hellström 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
8 Arne Sågfors 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
8 Lina Boholm 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
Poisjäänyt 3
0. x Vac 0.00,0
11 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
11 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
11 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
11 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
11 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
11 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
0. x Vac 0.00,0
10 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
10 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
10 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
10 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
10 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
10 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
0. Kronan 3 IK Kronan 0.00,0
8 Martin Prest 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
8 Charlotte Simonen 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
8 Christoffer Enfors 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
8 Linn Hellström 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
8 Arne Sågfors 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
8 Lina Boholm 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
Sarjaluettelo
1. Kasper Lönnbäck IF Minken 6.12,6
2. Anton Storvall IK Kronan 6.13,1 0.00,5
3. Mathias Boholm IK Kronan 6.13,7 0.01,1
4. Benjamin Sundqvist IF Minken 6.15,0 0.02,4
5. Linus Hansén SK Åsen 6.15,9 0.03,3
6. Lucas Westin IF Minken 6.17,5 0.04,9
7. Fredrik Forsell IK Falken 6.19,5 0.06,9
8. Jimmy Viklund IK Falken 7.00,1 0.47,5
Poisjäänyt 3
- 11. U Vac
- 10. U Vac
- 8. Martin Prest IK Kronan
Sarjaluettelo
1. Fanny Storvall IK Kronan 5.53,3
2. Ronja Kainberg SK Åsen 6.17,3 0.24,0
3. Sara Dahlström IF Minken 6.38,1 0.44,8
4. Lina Sjöskog IK Falken 6.41,5 0.48,2
5. Rebecka Ek IF Minken 6.43,5 0.50,2
6. Linn Hellström IK Kronan 6.44,3 0.51,0
7. Elin Forsgård IF Minken 6.54,0 1.00,7
8. Jannica West IK Falken 7.31,2 1.37,9
Poisjäänyt 3
- 11. U Vac
- 10. U Vac
- 8. Charlotte Simonen IK Kronan
Sarjaluettelo
1. Tobias Wiik IF Minken 5.21,5
2. Anders Häggkvist IK Falken 5.57,2 0.35,7
3. Otto Lönnbäck IF Minken 5.57,6 0.36,1
4. Wiljam Fors SK Åsen 6.00,0 0.38,5
5. Johan Grundvall IK Kronan 6.02,0 0.40,5
6. Martin Lybäck IK Kronan 6.35,3 1.13,8
7. Felix Forsgård IF Minken 6.45,8 1.24,3
8. Fredrik Forsell IK Falken 6.52,9 1.31,4
Poisjäänyt 3
- 11. U Vac
- 10. U Vac
- 8. Christoffer Enfors IK Kronan
Sarjaluettelo
1. Jennie Lindvall IK Kronan 5.31,8
2. Fanny Björklund SK Åsen 5.45,3 0.13,5
3. Julia Häger IF Minken 6.00,2 0.28,4
4. Micaela West IK Falken 6.00,8 0.29,0
5. Alexandra Strandvall IK Kronan 6.06,3 0.34,5
6. Birgitta Ollandt IF Minken 6.06,9 0.35,1
7. Ellinor Sundqvist IF Minken 6.12,3 0.40,5
8. Sofia Roos IK Falken 7.24,1 1.52,3
Poisjäänyt 3
- 11. U Vac
- 10. U Vac
- 8. Linn Hellström IK Kronan
Sarjaluettelo
1. Christoffer Lindvall IF Minken 10.18,0
2. Filip Kronqvist IF Minken 10.24,4 0.06,4
3. Toni Wik IK Falken 10.40,7 0.22,7
4. Martin Bäck SK Åsen 10.59,2 0.41,2
5. Ola Westin IF Minken 11.14,7 0.56,7
6. Niklas Roos IK Falken 12.04,5 1.46,5
7. Jakob Hellström IK Kronan 12.16,7 1.58,7
8. Izabelle Strandvall IK Kronan 12.56,4 2.38,4
Poisjäänyt 3
- 11. U Vac
- 10. U Vac
- 8. Arne Sågfors IK Kronan
Sarjaluettelo
1. Andrea Julin IF Minken 11.00,2
2. Daniela Julin IF Minken 11.20,3 0.20,1
3. Anna Julin IF Minken 11.28,3 0.28,1
4. Sara Ray IK Falken 11.42,1 0.41,9
5. Annika Grundvall IK Kronan 12.03,7 1.03,5
6. Jenny Granqvist SK Åsen 12.17,0 1.16,8
7. Marie-Helen Prest IK Kronan 12.49,8 1.49,6
8. Marlen Joskitt IK Falken 16.29,2 5.29,0
Poisjäänyt 3
- 11. U Vac
- 10. U Vac
- 8. Lina Boholm IK Kronan
Sarjaluettelo
1. Kronan 1 IK Kronan 27.35,6
17 Maria Grundvall 11.12,4 ( 1.) 11.12,4 ( 1.)
17 Emma Storvall 16.30,9 ( 1.) 5.18,5 ( 1.)
17 Monica Prest 27.35,6 ( 1.) 11.04,6 ( 1.)
2. Minken 1 IF Minken 27.50,0 0.14,4
15 Jenny Storlund 11.17,5 ( 3.) 11.17,5 ( 3.)
15 Belinda Slangar 16.37,1 ( 2.) 5.19,5 ( 2.)
15 Linn Nybäck 27.50,0 ( 2.) 11.12,9 ( 2.)
3. Kronan 2 IK Kronan 28.35,9 1.00,3
18 Malin Boholm 11.15,3 ( 2.) 11.15,3 ( 2.)
18 Lilian Strandvall 16.46,2 ( 3.) 5.30,9 ( 3.)
18 Lilian Hellström 28.35,9 ( 3.) 11.49,7 ( 3.)
4. Falken 1 IK Falken 30.37,5 3.01,9
16 Alexandra Källman 12.36,2 ( 4.) 12.36,2 ( 4.)
16 Nina Viklund 18.38,8 ( 4.) 6.02,5 ( 4.)
16 Jessica Hinkka 30.37,5 ( 4.) 11.58,6 ( 4.)
Sarjaluettelo
1. Maria Grundvall IK Kronan 11.12,4
2. Malin Boholm IK Kronan 11.15,3 0.02,9
3. Jenny Storlund IF Minken 11.17,5 0.05,1
4. Alexandra Källman IK Falken 12.36,2 1.23,8
Sarjaluettelo
1. Emma Storvall IK Kronan 5.18,5
2. Belinda Slangar IF Minken 5.19,5 0.01,0
3. Lilian Strandvall IK Kronan 5.30,9 0.12,4
4. Nina Viklund IK Falken 6.02,5 0.44,0
Sarjaluettelo
1. Monica Prest IK Kronan 11.04,6
2. Linn Nybäck IF Minken 11.12,9 0.08,3
3. Lilian Hellström IK Kronan 11.49,7 0.45,1
4. Jessica Hinkka IK Falken 11.58,6 0.54,0
Sarjaluettelo
1. Minken 1 IF Minken 37.59,7
31 Robert Blomqvist 14.11,3 ( 1.) 14.11,3 ( 1.)
32 Markus Nilsson 23.34,6 ( 1.) 9.23,2 ( 1.)
33 Matias Strandvall 37.59,7 ( 1.) 14.25,1 ( 1.)
2. Kronan 1 IK Kronan 38.28,7 0.29,0
41 Eric Storvall 14.11,9 ( 2.) 14.11,9 ( 2.)
42 Joel Sågfors 23.59,2 ( 2.) 9.47,2 ( 2.)
43 Stefan Storvall 38.28,7 ( 2.) 14.29,5 ( 2.)
3. Minken 2 IF Minken 40.23,0 2.23,3
71 Staffan Julin 14.13,6 ( 3.) 14.13,6 ( 3.)
72 Staffan Roslund 24.21,9 ( 3.) 10.08,2 ( 3.)
73 Peter Östman 40.23,0 ( 3.) 16.01,1 ( 5.)
4. Falken 1 IK Falken 41.43,3 3.43,6
51 Tommy Haglund 15.50,3 ( 4.) 15.50,3 ( 4.)
52 Tom West 26.19,7 ( 4.) 10.29,4 ( 4.)
53 Sören Östman 41.43,3 ( 4.) 15.23,5 ( 3.)
5. Minken 3 IF Minken 43.59,9 6.00,2
101 Joakim Lindvall 17.20,0 ( 6.) 17.20,0 ( 6.)
102 Filip Brunell 28.02,1 ( 6.) 10.42,1 ( 5.)
103 Bo-Göran Lindvall 43.59,9 ( 5.) 15.57,7 ( 4.)
6. Minken 4 IF Minken 45.54,9 7.55,2
111 Kristian Backman 17.22,2 ( 7.) 17.22,2 ( 7.)
112 Thomas Sundqvist 28.46,9 ( 7.) 11.24,6 ( 6.)
113 Thomas Wikblom 45.54,9 ( 6.) 17.08,0 ( 6.)
7. Falken 2 IK Falken 45.56,1 7.56,4
91 Mårten Häggman 15.54,6 ( 5.) 15.54,6 ( 5.)
92 Kenneth Hinkka 27.36,5 ( 5.) 11.41,9 ( 7.)
93 Patrik Kulla 45.56,1 ( 7.) 18.19,5 ( 7.)
Keskeytys 2
0. Kronan 2 IK Kronan 0.00,0
81 Johnny Sjölind 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
82 Joel Sågfors 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
83 Samuel Svenlin 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
0. x Vac 0.00,0
61 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
62 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
63 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
Poisjäänyt 2
0. Kronan 2 IK Kronan 0.00,0
81 Johnny Sjölind 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
82 Joel Sågfors 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
83 Samuel Svenlin 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
0. x Vac 0.00,0
61 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
62 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
63 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
Sarjaluettelo
1. Robert Blomqvist IF Minken 14.11,3
2. Eric Storvall IK Kronan 14.11,9 0.00,6
3. Staffan Julin IF Minken 14.13,6 0.02,3
4. Tommy Haglund IK Falken 15.50,3 1.39,0
5. Mårten Häggman IK Falken 15.54,6 1.43,3
6. Joakim Lindvall IF Minken 17.20,0 3.08,7
7. Kristian Backman IF Minken 17.22,2 3.10,9
Poisjäänyt 2
- 81. Johnny Sjölind IK Kronan
- 61. U Vac
Sarjaluettelo
1. Markus Nilsson IF Minken 9.23,2
2. Joel Sågfors IK Kronan 9.47,2 0.24,0
3. Staffan Roslund IF Minken 10.08,2 0.45,0
4. Tom West IK Falken 10.29,4 1.06,2
5. Filip Brunell IF Minken 10.42,1 1.18,9
6. Thomas Sundqvist IF Minken 11.24,6 2.01,4
7. Kenneth Hinkka IK Falken 11.41,9 2.18,7
Poisjäänyt 2
- 82. Joel Sågfors IK Kronan
- 62. U Vac
Sarjaluettelo
1. Matias Strandvall IF Minken 14.25,1
2. Stefan Storvall IK Kronan 14.29,5 0.04,4
3. Sören Östman IK Falken 15.23,5 0.58,4
4. Bo-Göran Lindvall IF Minken 15.57,7 1.32,6
5. Peter Östman IF Minken 16.01,1 1.36,0
6. Thomas Wikblom IF Minken 17.08,0 2.42,9
7. Patrik Kulla IK Falken 18.19,5 3.54,4
Poisjäänyt 2
- 83. Samuel Svenlin IK Kronan
- 63. U Vac
Sarjaluettelo