Minkens Nationella 2014 18.5.2014, Socklot, IF Minken
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
H21A 8,89 km
Lähti : 13 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. Brunell Filip Brahe 56:56
2. Ketonen Miikka KoS 1:01:04 +04:08
3. Järn Staffan Brahe 1:04:48 +07:52
4. Istolahti Jaakko YKV 1:07:16 +10:20
5. Hongell Timo KoS 1:07:42 +10:46
6. Hongell Esa KoS 1:08:27 +11:31
7. Wärnman Patrik Brahe 1:17:14 +20:18
8. Ena Leif Brahe 1:17:39 +20:43
9. Wik Niklas Falken 1:21:16 +24:20
10. Lindfors Jan Falken 1:26:52 +29:56
11. Ojanperä Pauli KauWi 1:45:54 +48:58
Kaksonen Tero YKV Kesk.
Åman Jonathan Femman Hyl.
H21B 6,39 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Höglund Mats Falken 1:06:56
2. Björklund Sebastian Falken 1:07:17 +21
3. Lindfors Kari Falken 1:10:51 +03:55
4. Gripenberg Mattias Brahe 1:13:40 +06:44
H21C 2,48 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Pukkinen Mika YKV 22:09
2. Hahn Aleksis Solf 25:22 +03:13
H35 7,55 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Lindell Niklas Brahe 1:05:03
2. Ylihärsilä Arto AlahKi 1:07:33 +02:30
3. Rantala Tuomas KortJV 1:15:29 +10:26
4. Jansson Sören Falken 1:17:06 +12:03
5. Tanttinen Timo KoS 1:37:28 +32:25
Räbb Rainer PIF Hyl.
H40 7,26 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Perus Jens NOK 51:40
2. Ylihärsilä Juha AlahKi 57:20 +05:40
3. Kamila Kai SuJu 1:00:54 +09:14
4. Porthin Tomas Brahe 1:01:54 +10:14
5. Tanttinen Ilkka KoS 1:02:47 +11:07
6. Svenlin Sören Kronan 1:04:55 +13:15
7. Björkblom Michael NOK 1:08:36 +16:56
8. Biskop Kim KoS 1:23:44 +32:04
9. Santapakka Pasi HimU 1:25:27 +33:47
10. Isomäki Tommi PieHi 1:30:07 +38:27
11. Furubacka Jonas Botnia 1:47:29 +55:49
H45 7,26 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. Ylikangas Esko RasKu 53:58
2. Johansson Peter Brahe 55:27 +01:29
3. Joensuu Tommy Brahe 59:02 +05:04
4. Katajamäki Arto SuJu 1:04:00 +10:02
5. Grön Kaj Brahe 1:06:30 +12:32
6. Laasanen Juha LaihLu 1:06:41 +12:43
7. Reinikka Timo VaaSu 1:07:36 +13:38
8. Hästö Roland Femman 1:11:18 +17:20
9. Viitasaari Tommi KoS 1:14:15 +20:17
10. Lindgrén Henrik Femman 1:37:13 +43:15
Forsman Kristian Brahe Hyl.
Lehtinen Tapio PieHi Hyl.
H50 6,39 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Högholm Kenneth Femman 53:32
2. Sund Bo-Göran NOK 55:10 +01:38
3. Polso Jukka KoS 58:26 +04:54
4. Stenlund Dan Brahe 59:55 +06:23
5. Jylhä Seppo KäTa 1:00:51 +07:19
6. Vallbacka Heikki KortJV 1:00:52 +07:20
7. Stenlund Tom Brahe 1:01:15 +07:43
8. Melender Jyrki RaJu 1:06:17 +12:45
9. Wiklund Torbjörn Falken 1:09:19 +15:47
H55 5,47 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Henriksson Fjalar Falken 49:59
2. Strandberg Stefan Femman 58:25 +08:26
3. Palomäki Eero Femman 1:02:58 +12:59
4. Nyman Leif Falken 1:13:07 +23:08
5. Bärdèn Bror-Gustav NOK 1:15:56 +25:57
6. Tamminen Heikki SuJu 1:16:40 +26:41
Hautala Eero KortJV Hyl.
H60 5,47 km
Lähti : 14 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. Kronholm Peter Brahe 46:39
2. Björklund Håkan Falken 49:39 +03:00
3. Lövsund Bengt Botnia 53:16 +06:37
4. Hattar Allan Falken 54:49 +08:10
5. Hakomäki Juhani LapVi 57:12 +10:33
6. Harald Hilding Falken 57:34 +10:55
7. Hongell Harri KoS 1:01:39 +15:00
8. Herrgård Clas-Göran SWE 1:02:28 +15:49
9. Williamsson Bo-Göran VaaSu 1:04:22 +17:43
10. Lind Sune Falken 1:07:11 +20:32
11. Nylund Henrik Falken 1:13:58 +27:19
12. Örn Johnny Femman 1:32:43 +46:04
Pöyhönen Hannu VetU Kesk.
Hongell Jouni KoS Hyl.
H65 4,85 km
Lähti : 16 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Nynäs Henning Brahe 41:46
2. Juola Eero KoS 44:17 +02:31
3. Rauma Håkan Botnia 46:27 +04:41
4. Jokinen Leo KoS 48:50 +07:04
5. Haldin Torvald Femman 49:21 +07:35
6. Backman Sven-Olof Falken 50:01 +08:15
7. Lågland Henry VaaSu 50:18 +08:32
8. Hertsbacka Karl-Gustav NOK 50:54 +09:08
9. Koivukangas Erkki KäTa 51:30 +09:44
10. Forsén Björn NOK 52:47 +11:01
11. Kätkä Vesa Reima 55:39 +13:53
12. Byskata Henry Femman 58:03 +16:17
13. Norrgrann Karl Gustav NOK 1:03:12 +21:26
14. Kattilakoski Eero KPV 1:09:08 +27:22
15. Berger Torolf Falken 1:13:10 +31:24
16. Aaltonen Jukka Brahe 1:29:18 +47:32
H70 3,07 km
Lähti : 12 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
1. Erkinheimo Voitto KortJV 32:52
2. Saarimäki Jorma VaaSu 36:35 +03:43
3. Fränti Eero KoS 38:40 +05:48
4. Gunell Kurt Falken 39:30 +06:38
5. Sandgren Lars NOK 42:17 +09:25
6. Koski Matti J NOK 43:12 +10:20
7. Östman Lars-Erik Brahe 44:14 +11:22
8. Sandvik Klas Terjärv 47:28 +14:36
9. Staffans Per-Erik Vörå 48:05 +15:13
10. Ekström Marcus KauWi 49:31 +16:39
Korva Pauli KoS Kesk.
Kvist Samuel Femman Kesk.
H75 3,07 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Storm Sven-Olof Femman 32:52
2. Holmlund Elof Malax 37:05 +04:13
3. Luoma Antti KortJV 37:25 +04:33
4. Hjerpe Lars Femman 1:06:31 +33:39
5. Holm Lars-Gunnar Botnia 1:13:50 +40:58
H80 2,27 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Barkar Alf Falken 31:23
2. Snellman Henry Falken 45:36 +14:13
3. Ylipelkola Erkki KortJV 45:42 +14:19
H18 6,67 km
Lähti : 0 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
H16 4,45 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Stubb Hannes Falken 36:38
2. Lillhonga Leander GIF 38:41 +02:03
3. Hansén Linus Botnia 40:22 +03:44
4. Hagnäs Herman Botnia 42:08 +05:30
5. Aurén Axel Botnia 42:31 +05:53
6. Holmback Hannes Femman 44:23 +07:45
7. Granlund Lucas Minken 1:19:14 +42:36
H14 2,48 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Venetjoki Väinö KoS 18:03
2. Jussinmäki Akseli HalTo 19:30 +01:27
3. Sankelo Antton KortJV 20:30 +02:27
4. Johansson Emil Brahe 21:28 +03:25
5. Lillhonga Kevin GIF 23:13 +05:10
6. Mylläri Lucas NOK 33:28 +15:25
7. Kuuttinen Patrik NOK 43:57 +25:54
H13 1,93 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Forsell Mickel Botnia 14:19
2. Kullman Hannes Falken 15:39 +01:20
3. Björklund Axel Botnia 16:59 +02:40
4. Udell Robin Solf 19:25 +05:06
5. Gripenberg Otto Brahe 31:35 +17:16
H12 1,60 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Forsell Gustav Botnia 09:23
2. Höglund Josef Falken 11:20 +01:57
3. Jansson Emil Falken 12:03 +02:40
4. Strandvall Evert Minken 13:18 +03:55
5. Björklund Aron Botnia 15:36 +06:13
6. Brock Gavin KoS 17:13 +07:50
7. Biskop Robert KoS 20:44 +11:21
H12TR 1,60 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Krook Tim Falken 22:11
Ylihärsilä Ville AlahKi Hyl.
H10RR 1,42 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hansén Lucas Botnia 08:40
2. Granlund Hannes Minken 10:45 +02:05
3. Jussinmäki Pietari HalTo 10:48 +02:08
4. Lindfors Jesper Falken 12:57 +04:17
5. Nybäck Arvid Minken 21:02 +12:22 S1
6. Ena Colin Minken 25:04 +16:24 S1
D21A 6,67 km
Lähti : 11 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Portin Laura PR 56:24
2. Pulkkinen Jaana YKV 1:00:49 +04:25
3. Hertsbacka Henna NOK 1:05:37 +09:13
4. Wikström Yvonne Femman 1:07:39 +11:15
5. Lövsund Anneli Botnia 1:10:14 +13:50
6. Sundelin Ann-Sofie Botnia 1:10:32 +14:08
7. Åstrand Ulla-Maria Botnia 1:13:59 +17:35
8. Lindfors Lina Falken 1:14:43 +18:19
9. Lind Annika Falken 1:19:39 +23:15
10. Ylipelkola Essi KortJV 1:36:47 +40:23
Aurén Isabel Botnia Kesk.
D35 5,47 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Orjala Elina KoS 1:09:00
2. Bergqvist Katarina Falken 1:17:36 +08:36
D40 5,47 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Backman Yvonne Falken 54:34
2. Ena Linda Falken 1:00:36 +06:02
3. Johansson Malin Brahe 1:02:16 +07:42
4. Wasström Lotta Solf 1:03:16 +08:42
5. Nynäs Kati Botnia 1:09:52 +15:18
D45 4,85 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Korpela-Kamila Heidi SuJu 54:01
2. Kielinen-Myllymäki Satu KortJV 1:03:08 +09:07
3. Åman Veronica Botnia 1:09:02 +15:01
D50 4,45 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Katajamäki Tuija KauWi 47:04
2. Mylläri Britt-Marie NOK 52:16 +05:12
3. Kankaanpää Tarja KauWi 54:32 +07:28
4. Sund Maria NOK 59:24 +12:20
5. Borg Anita NOK 1:01:31 +14:27
D55 4,45 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ylipelkola Eeva-Liisa KortJV 1:10:58
2. Harald Mirja Falken 1:58:04 +47:06
D60 3,72 km
Lähti : 5 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Björklund Gunilla Falken 44:55
2. Fred Bodil Femman 45:17 +22
3. Finnäs Gun Brahe 49:36 +04:41
4. Nylund Marlene Falken 1:14:32 +29:37
Berger Gunhild Falken Kesk.
D65 3,72 km
Lähti : 5 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Sandgren Ann-Mari NOK 43:27
2. Erkinheimo Ritva KortJV 46:27 +03:00
3. Forsman Brita Falken 50:22 +06:55
4. Lähdekorpi Kaija Femman 1:01:21 +17:54
Thomen Kristina Brahe Kesk.
D70 2,27 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lassila Gunvor Falken 40:36
D75 2,27 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Carlson-Wikström Ann-May Solf 41:19
2. Snellman Gunnel Brahe 42:26 +01:07
D18 4,85 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Wärnman Jessica Falken 46:15
2. Strandvall Alexandra Kronan 48:51 +02:36
3. Reinikka Frida VaaSu 59:34 +13:19
D16 3,72 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Myrskog Linnea Kronan 36:14
2. Strandvall Amanda Minken 43:43 +07:29
3. Kuuttinen Heidi NOK 50:33 +14:19
D14 2,35 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Halonen Linnéa NOK 20:57
2. Biskop Greta KoS 27:12 +06:15
D13 1,93 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lindgren Hanna Femman 16:06
2. Siironen Ella KoS 18:04 +01:58
Myllymäki Maarit KortJV 18:04 +01:58
4. Björklund Louise Falken 18:07 +02:01
5. Ylikangas Pinja HimU 19:00 +02:54
6. Holmback Hilma Femman 19:59 +03:53
7. Venetjoki Venla KoS 20:08 +04:02
8. Furubacka Lovisa Botnia 21:57 +05:51
9. Katajamäki Henna-Riina KauWi 26:18 +10:12
10. Kaksonen Terhi YKV 28:11 +12:05
11. Granlund Linda Minken 41:14 +25:08
D12 1,60 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Granlund Linnea Minken 12:17
2. Hästö Louisa Femman 12:49 +32
3. Hansén Amanda Botnia 12:54 +37
4. Lammi Tara KauWi 13:00 +43
5. Myrskog Rosa Kronan 14:24 +02:07
6. Björklund Cecilia Falken 17:15 +04:58
7. Björklund Sandra Falken 18:43 +06:26
Blomqvist Lisette Minken Hyl.
D12TR 1,60 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hahn Olivia Solf 12:36
2. Viitasaari Liina KoS 14:34 +01:58
3. Granlund Anna Minken 15:55 +03:19
4. Sundqvist Josephine Minken 16:42 +04:06
D10RR 1,42 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Forsell Marion Botnia 10:08
2. Jansson Mia Falken 10:24 +16
3. Kullman Thea Falken 11:54 +01:46
4. Nynäs Amanda Botnia 16:16 +06:08
5. Lindfors Karolina Falken 16:19 +06:11
6. Viitasaari Aada KoS 18:30 +08:22
7. Åkerblom Ronja GIF 20:56 +10:48