Minkens Nationella, långdistans 6.8.2017, Vexala, IF Minken
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H21C H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D21C D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR Motion A Motion C
H21A 10,09 km
Lähti : 32 Keskeytti : 2 Hylätty : 1
1. Portin Fredric PR 56:26
2. Kronberg Christian Femman 1:01:59 +05:33
3. Tranchand Frederic PR 1:02:19 +05:53
4. Bäckström Anders Femman 1:07:21 +10:55
5. Istolahti Tuomo KangSK 1:09:15 +12:49
6. Ketonen Miikka KoS 1:13:04 +16:38
7. Istolahti Jaakko KangSK 1:15:41 +19:15
8. Sågfors Joel Femman 1:17:29 +21:03
9. Tunis Staffan Femman 1:18:54 +22:28
10. Löfbacka Sami KPV 1:21:08 +24:42
11. Sund Otto Trian 1:21:54 +25:28
12. Åbacka Tommy Brahe 1:24:30 +28:04
13. Jern Jens Femman 1:24:39 +28:13
14. Järn Staffan Femman 1:25:20 +28:54
15. Pajukangas Mikko KPV 1:26:55 +30:29
16. Grahn Viljam Femman 1:27:23 +30:57
17. Bäckström Robin Femman 1:28:20 +31:54
18. Granholm Christoffer Femman 1:29:17 +32:51
19. Holmback Hannes Femman 1:31:01 +34:35
20. Hagström Fredrik Brahe 1:31:33 +35:07
21. Grankull Kenneth Kronan 1:32:05 +35:39
Wärnman Patrik Brahe 1:32:05 +35:39
23. Torrkulla Jan Femman 1:33:35 +37:09
24. Torrkulla Michael Femman 1:35:05 +38:39
25. Sankelo Hermanni LapVi 1:35:12 +38:46
26. Wik Niklas Falken 1:38:33 +42:07
27. Björklund Anders Brahe 1:40:14 +43:48
28. Hodan Alesandr BEL 1:49:15 +52:49
29. Kronberg Patrick Femman 1:57:19 +1:00:53
Hakala Joakim Femman Kesk.
Hall Andreas SWE Kesk.
Rantala Teemu LapVi Hyl.
H35 7,78 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hongell Timo KoS 59:51
2. Henriksson Mathias Falken 1:01:39 +01:48
3. Jansson Sören Falken 1:03:58 +04:07
4. Lövsund Johan Botnia 1:04:02 +04:11
5. Smeds Kenneth NOK 1:06:00 +06:09
6. Jussinmäki Ari HalTo 1:21:25 +21:34
7. Koski Jussi YKV 1:22:22 +22:31
8. Lindfors Jan Falken 1:25:41 +25:50
H40 7,78 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Fagerudd Kim PR 51:58
2. Puro-Aho Arto YKV 1:06:11 +14:13
3. Hyyppä Tuomas KoS 1:07:17 +15:19
4. Lindell Niklas Brahe 1:08:48 +16:50
5. Forsström André Botnia 1:11:54 +19:56
6. Porthin Tomas Brahe 1:13:05 +21:07
7. Snåre Dan Botnia 1:15:50 +23:52
8. Myllymäki Kari KoS 1:23:41 +31:43
9. Wik Peter Femman 1:23:58 +32:00
10. Savolainen Tomi RasKe 1:37:49 +45:51
H45 7,08 km
Lähti : 10 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. Ekola Juha AlahKi 1:03:57
2. Viitasaari Tommi KoS 1:07:29 +03:32
3. Nyman Patrik Brahe 1:08:14 +04:17
4. Holmback Joakim Femman 1:09:53 +05:56
5. Lassila Kenneth Falken 1:11:35 +07:38
6. Ruokola Ilkka RaJu 1:13:11 +09:14
7. Lillhonga Robert GIF 1:19:05 +15:08
8. Björklund Tom Botnia 1:19:17 +15:20
Svenlin Sören Kronan Kesk.
Tanttinen Ilkka KoS Hyl.
H50 5,80 km
Lähti : 10 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
1. Peltoniemi Vesa KPV 51:54
2. Stenlund Tom Brahe 57:20 +05:26
3. Snickars Christer Solf 59:12 +07:18
4. Byggningsbacka Johan Brahe 1:00:44 +08:50
5. Wiklund Torbjörn Falken 1:04:29 +12:35
6. Strandberg Leif Malax 1:07:11 +15:17
7. Hästö Roland Femman 1:11:56 +20:02
8. Lindgrén Henrik Femman 1:28:17 +36:23
Hakala Eero Femman Kesk.
Räbb Rainer GIF Kesk.
H55 5,80 km
Lähti : 11 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. Stenlund Dan Brahe 57:27
2. Stubb Stefan Falken 58:51 +01:24
3. Högholm Kenneth Femman 59:30 +02:03
4. Harju Kai KannUra 1:01:16 +03:49
5. Lillandt Stefan Kristina 1:03:24 +05:57
6. Bäck Mikael Femman 1:05:54 +08:27
7. Lanne Vesa Hiisi 1:06:08 +08:41
8. Koivumäki Kari KoS 1:08:09 +10:42
9. Grön Mathias Femman 1:18:41 +21:14
Palomäki Eero Femman Kesk.
Kalliokoski Arto PerhKi Hyl.
H60 5,56 km
Lähti : 13 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Ena Henrik Falken 54:40
2. Airaksinen Risto OuTa 55:24 +44
3. Pajukangas Tauno KPV 56:25 +01:45
4. Hautala Matti ONMKY 58:14 +03:34
5. Pulkkinen Eero Botnia 1:00:25 +05:45
6. Lillsjö Bengt Malax 1:00:50 +06:10
7. Nylund Sven-Olof Botnia 1:03:46 +09:06
8. Nurisalo Seppo KoS 1:04:29 +09:49
9. Grannabba Johan Terjärv 1:08:16 +13:36
10. Henriksson Fjalar Falken 1:19:54 +25:14
11. Örn Johnny Femman 1:23:51 +29:11
12. Hattar Allan Falken 1:26:06 +31:26
Hongell Jouni KoS Kesk.
H65 5,56 km
Lähti : 17 Keskeytti : 1 Hylätty : 2
1. Slotte Harald Botnia 1:00:56
2. Laine Harri KauKa 1:01:32 +36
3. Lövsund Bengt Botnia 1:03:40 +02:44
4. Nynäs Henning Brahe 1:03:49 +02:53
5. Eno Kaarlo TeuRi 1:04:19 +03:23
6. Hertsbacka Karl-Gustav NOK 1:07:27 +06:31
7. Björklund Håkan Falken 1:07:51 +06:55
8. Koivukangas Erkki KoS 1:08:25 +07:29
9. Torrkulla Tage Botnia 1:10:04 +09:08
10. Sundelin Rolf-Erik GIF 1:11:07 +10:11
11. Rauma Håkan Botnia 1:13:09 +12:13
12. Williamsson Bo-Göran VaaSu 1:19:58 +19:02
13. Grannabba Gustav Botnia 1:25:39 +24:43
14. Hourula Matti Reima 1:29:09 +28:13
Tuominen Osmo KoS Kesk.
Nylund Henrik Falken Hyl.
Viitasaari Eero KoS Hyl.
H70 4,34 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hämäläinen Seppo KanSu 40:59
2. Kätkä Vesa Reima 47:20 +06:21
3. Backman Sven-Olof Falken 51:16 +10:17
4. Viitasaari Jussi NiS 51:18 +10:19
5. Åkerblom Måns GIF 51:44 +10:45
6. Lågland Henry VaaSu 55:03 +14:04
7. Erkinheimo Voitto KortJV 55:47 +14:48
8. Forsén Björn NOK 59:54 +18:55
9. Saarimäki Jorma VaaSu 1:00:47 +19:48
10. Östman Lars-Erik Brahe 1:04:28 +23:29
11. Berger Torolf Falken 1:06:42 +25:43
12. Lähdekorpi Mauri Femman 1:07:48 +26:49
13. Teppo Jaakko GIF 1:09:45 +28:46
14. Söderlund Rolf Solf 1:26:56 +45:57
H75 3,16 km
Lähti : 5 Keskeytti : 3 Hylätty : 1
1. Korva Pauli KoS 48:52
Fränti Eero KoS Kesk.
Hietalahti Aapo HalTo Kesk.
Holm Lars-Gunnar Botnia Kesk.
Gunell Kurt Falken Hyl.
H80 2,36 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Storm Sven-Olof Femman 26:17
2. Patana Tapio VetU 26:46 +29
3. Knuuttila Helge VaaSu 32:00 +05:43
4. Salmi Aimo VaaSu 32:32 +06:15
5. Holmlund Elof Malax 34:34 +08:17
6. Hjerpe Lars Femman 34:49 +08:32
H85 2,36 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Mård Leo Kristina 38:57
2. Löfroth Thor Kronan 1:23:58 +45:01
H21C 4,34 km
Lähti : 3 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Gripenberg Mattias Brahe 48:24
2. Skog Mattias Terjärv 57:47 +09:23
Grahn Eskil NOK Kesk.
H20 7,08 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Sevelius Emil Trian 1:00:10
2. Stubb Hannes Falken 1:03:28 +03:18
3. Johansson Axel Brahe 1:13:18 +13:08
H18 5,80 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Johansson Emil Brahe 1:06:50
2. Lillhonga Kevin GIF 1:16:32 +09:42
3. Enlund Lukas Femman 1:23:43 +16:53
H16 4,34 km
Lähti : 6 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Jansson Emil Falken 32:47
2. Koivumäki Olli KoS 35:04 +02:17
3. Forsell Mickel Botnia 35:09 +02:22
4. Gripenberg Otto Brahe 39:10 +06:23
5. Kullman Hannes Falken 50:59 +18:12
Udell Robin Solf Kesk.
H14 2,68 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Forsell Gustav Botnia 18:47
2. Ekola Juuso AlahKi 24:02 +05:15
3. Lindgren Oscar Femman 24:10 +05:23
4. Karlsson Brabie Theodor SWE 30:25 +11:38
5. Björklund Aron Botnia 40:42 +21:55
6. Joensuu Valter Brahe 43:29 +24:42
7. Krook Tim Falken 47:22 +28:35
8. Biskop Robert KoS 53:15 +34:28
H13 2,60 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Rannila Oskari VetU 23:41
2. Bergström Jesper Femman 23:56 +15
3. Jussinmäki Pietari HalTo 25:13 +01:32
4. Karlsson Brabie Jannick SWE 33:41 +10:00
5. Loo Andreas Femman 37:34 +13:53
6. Granlund Hannes Minken 43:42 +20:01
H12 2,07 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Huhtamäki Rasmus PieHi 15:06
2. Forsström Anton Botnia 15:31 +25
3. Hahn Felix Solf 16:46 +01:40
4. Lindfors Jesper Falken 16:48 +01:42
5. Peltoniemi Sisu KPV 17:48 +02:42
6. Udell Oliver Solf 18:05 +02:59
7. West Viktor Minken 18:56 +03:50
8. Berg Eelian Botnia 19:27 +04:21
9. Rokala Alex Femman 20:17 +05:11
10. Krook Rasmus Falken 21:12 +06:06
H10RR 1,48 km
Lähti : 24 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hietala Vilho S-JKL 10:30
2. Häggman Iivar Femman 10:57 +27
3. Jansson Lukas Falken 11:08 +38
4. Koski Juuso YKV 11:21 +51
Wikblom Eddie Minken 11:21 +51
6. Wikblom Sander Minken 11:38 +01:08
7. Lindfors Kevin Falken 11:40 +01:10
8. Löfbacka Atte KPV 12:06 +01:36
9. Forsell Björn Botnia 12:19 +01:49
10. Porthin Arik Brahe 12:32 +02:02
11. Lindfors Hugo Falken 13:33 +03:03
12. Hertsbacka Isak NOK 15:15 +04:45
13. Grankull Sebastian Kronan 15:26 +04:56
14. Puro-Aho Aapo VaaSu 15:51 +05:21
15. Strandberg John Malax 17:02 +06:32
16. Nyman Vilhelm Brahe 17:11 +06:41
17. Sundqvist Ivar Falken 17:15 +06:45
18. Dahllund Kent Falken 17:56 +07:26
19. Strandberg Felix Malax 19:04 +08:34
20. Peltoniemi Sulo KPV 25:21 +14:51
21. Koivisto Santeri VaaSu 26:26 +15:56
22. Åkerblom Max GIF 30:30 +20:00
23. Lindfors Rasmus Falken 33:28 +22:58
24. Torrkulla Teo Femman 35:21 +24:51
D21A 7,08 km
Lähti : 9 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Norrgrann Saara PR 1:00:23
2. Enlund Alexandra Femman 1:01:31 +01:08
3. Myrskog Ellen Kronan 1:11:25 +11:02
4. Skogvik Ida-Marie Kronan 1:14:11 +13:48
5. Smeds Heidi NOK 1:15:06 +14:43
6. Myrskog Linnea Kronan 1:15:37 +15:14
7. Lindfors Lina Falken 1:18:23 +18:00
8. Grahn Elina SWE 1:30:29 +30:06
Portin Laura MSParma Kesk.
D35 4,74 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Paadar Anne VäVi 1:23:44
D40 4,74 km
Lähti : 9 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Åstrand Ulla-Maria Botnia 55:39
2. Björndahl Lilian Falken 56:02 +23
3. Nynäs Kati Botnia 57:45 +02:06
4. Backman Yvonne Falken 59:00 +03:21
5. Häggman Johanna Malax 59:38 +03:59
6. Myrevik-Svenlin Ulrika Kronan 1:00:37 +04:58
7. Puro-Aho Veera VaaSu 1:03:30 +07:51
8. Forsström Heidi Botnia 1:04:36 +08:57
Rasimus Heli KoS Kesk.
D45 4,34 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Svartsjö Åsa Botnia 52:40
2. Johansson Malin Brahe 52:58 +18
3. Blomqvist Eija Femman 56:04 +03:24
4. Lindgren Annika Femman 1:01:54 +09:14
D50 3,62 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Strandberg Annika Femman 39:28
2. Katajamäki Tuija KauWi 48:30 +09:02
3. Friman Rose-Maj Solf 1:19:56 +40:28
4. Snickars Virpi Solf 1:35:52 +56:24
D55 3,62 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kankaanpää Tarja KauWi 52:03
2. Qvisén Anna-Leena Kristina 1:07:25 +15:22
D60 3,16 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Mikkolainen Mirja VaHa 41:36
2. Tunis Berit Femman 46:01 +04:25
3. Berger Gunhild Falken 50:16 +08:40
4. Kattilakoski Kirsti KoS 52:12 +10:36
D65 3,16 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Erkinheimo Ritva KortJV 45:33
2. Lähdekorpi Kaija Femman 47:33 +02:00
3. Björklund Gunilla Falken 48:12 +02:39
4. Fred Bodil Femman 49:28 +03:55
5. Finnilä Katariina VetU 51:46 +06:13
6. Eriksson-Kronberg Monica Femman 53:39 +08:06
7. Nylund Marlene Falken 1:05:59 +20:26
8. Laine Kaija KauKa 1:30:53 +45:20
D70 2,36 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Forsman Brita Falken 35:14
2. Thomen Kristina Brahe 41:36 +06:22
D75 2,36 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hjerpe Ann-Britt Falken 34:35
2. Snellman Gunnel Brahe 37:05 +02:30
3. Lassila Gunvor Falken 40:24 +05:49
D21C 3,85 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Peltoniemi Nuppu KPV 51:32
2. Buss Emma NOK 1:01:12 +09:40
3. Peltoniemi Vilja KPV 1:25:46 +34:14
D20 4,74 km
Lähti : 0 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
D18 4,34 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Snickars Fia Solf 50:12
2. Biskop Greta KoS 50:18 +06
3. Torrkulla Matilda Femman 56:37 +06:25
4. Kalliokoski Loviisa PerhKi 58:35 +08:23
5. Hästö Julia Femman 1:52:26 +1:02:14
D16 3,85 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ruokola Anna RaJu 42:25
2. Lindgren Hanna Femman 43:26 +01:01
3. Granlund Anna Minken 47:18 +04:53
4. Hyyppä Milja KoS 53:53 +11:28
5. Hansén Amanda Botnia 55:08 +12:43
6. Holmback Hilma Femman 55:28 +13:03
7. Nymark Lovisa Minken 1:09:56 +27:31
8. Sundqvist Josephine Minken 1:18:52 +36:27
9. Björklund Louise Falken 1:22:58 +40:33
D14 2,68 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hahn Olivia Solf 38:11
2. Torrkulla Henna Femman 40:09 +01:58
3. Hahtokari Janica Kronan 42:07 +03:56
4. Viitasaari Liina KoS 52:27 +14:16
D13 2,60 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Berg Nicolina Botnia 24:09
2. Tuohimaa Ines Solf 26:03 +01:54
3. Jansson Mia Falken 28:01 +03:52
4. Hyyppä Liina KoS 40:13 +16:04
5. Backlund Alva Femman 44:34 +20:25
6. Åkerblom Ronja GIF 56:36 +32:27
D12 2,07 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kullman Thea Falken 15:13
2. Myllymäki Matilda KoS 17:10 +01:57
3. Lindfors Karolina Falken 19:05 +03:52
4. Syrjälä Eveliina KauWi 20:27 +05:14
5. Nynäs Amanda Botnia 21:11 +05:58
6. Lakanen Inka PerhKi 21:19 +06:06
7. Lindgren Ida Femman 22:01 +06:48
8. Torrkulla Venla Femman 22:46 +07:33
9. Dahllund Lina Falken 23:20 +08:07
10. Lammi Kira KauWi 25:18 +10:05
11. Biskop Patricia KoS 26:52 +11:39
D10RR 1,48 km
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Björkfors Elsie Botnia 10:56
2. Svenlin Alva Kronan 12:55 +01:59
3. Skog Ellinor Falken 12:56 +02:00
4. Calden Linnea Minken 14:23 +03:27
5. Wikblom Thea Minken 14:33 +03:37
6. Grankull Daniela Kronan 14:37 +03:41
7. Isomäki Maija KortJV 14:56 +04:00
8. Backlund Thelma Femman 15:28 +04:32
9. Tanttinen Milja KoS 15:30 +04:34
10. Nynäs Matilda Botnia 15:52 +04:56
11. Dahllund Isa Falken 16:41 +05:45
12. Fagerudd Viivi Brahe 22:10 +11:14
13. Sundqvist Ida Falken 23:48 +12:52
14. Lindfors Mira Falken 38:45 +27:49
15. Torrkulla Moa Femman 43:40 +32:44
Motion A 6,61 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hietala Jussi 57:04
2. Rundell Kim 1:16:41 +19:37
3. Ylitupa Jukka 1:19:44 +22:40
4. Jåfs Bengt 1:40:13 +43:09
5. Grön Tom 1:56:01 +58:57
Motion C 2,98 km
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Mikkolainen Matti 31:50
2. Pöyhönen Hannu 37:47 +05:57
3. Anten Kaski 43:14 +11:24
4. Pöyhönen Lea 43:51 +12:01
5. Biskop Kim 43:53 +12:03
6. Finnilä Mauni 49:04 +17:14
7. Uusitalo Arja 51:44 +19:54
8. Björklund Maj-Britt 53:21 +21:31
9. Jussimäki Tuulia 54:51 +23:01
10. Jussimäki Maria 56:04 +24:14
11. Grahn Edd 58:46 +26:56
12. Kvist Samuel 1:04:27 +32:37
13. Nyman Laura 1:10:56 +39:06
14. Lassila Eija 1:16:13 +44:23
Myrskog Peter Hyl.