Ekorrstigfinal 2019 30.7.2019, Vexala, IF Minken
D16 H16 D15 D14 H14 D13 H13 D12 H12 D12TR H12TR D10 H10 D8RR H8RR D10RR H10RR HDRR Special
D16 4,11 km
Startade : 5 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 0
1. Myrskog Rosa Kronan 37:14
2. Häggkvist Frida NOK 37:21 +07
3. Hahn Olivia Solf 38:07 +53
4. Torrkulla Henna Femman 50:33 +13:19
5. Peltoniemi Netta Brahe 58:45 +21:31
H16 5,11 km
Startade : 4 Avbrutit : 1 Diskvalificerad : 0
1. Forsell Gustav Botnia 41:58
2. Westerlund Jimmy Falken 58:49 +16:51
3. Häggman Aaron Femman 1:02:42 +20:44
Nordin Ludvig NOK Avbr.
D15 3,72 km
Startade : 5 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 0
1. Tuohimaa Ines Solf 32:33
2. Berg Nicolina Botnia 35:38 +03:05
3. Enlund Julia Femman 37:43 +05:10
4. Jansson Mia Falken 1:03:38 +31:05
5. Åkerblom Ronja GIF 1:19:15 +46:42
D14 3,11 km
Startade : 7 Avbrutit : 2 Diskvalificerad : 1
1. Kullman Thea Falken 34:21
2. Lindfors Karolina Falken 35:11 +50
3. Gripenberg Ester Brahe 45:50 +11:29
4. Peltoniemi Veera Brahe 1:14:17 +39:56
Dahllund Lina Falken Avbr.
Nyman Laura Brahe Avbr.
Sand Hanna NOK Disk.
H14 3,72 km
Startade : 5 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 0
1. Huhtamäki Rasmus U PieHi 31:39
2. Lindfors Jesper Falken 32:23 +44
3. Forsström Anton Botnia 33:27 +01:48
4. Udell Oliver Solf 36:27 +04:48
5. Friman Ben Solf 56:23 +24:44
D13 2,67 km
Startade : 5 Avbrutit : 2 Diskvalificerad : 0
1. Liljeqvist Emilia Minken 30:12
2. Torrkulla Venla Femman 31:48 +01:36
3. Häggkvist Johanna NOK 32:05 +01:53
Halonen Ellinor NOK Avbr.
Nordman Tilde Femman Avbr.
H13 2,67 km
Startade : 2 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 0
1. West Viktor Minken 32:49
2. Bergström Kasper Kristina 39:31 +06:42
D12 2,35 km
Startade : 12 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 0
1. Sandberg Inez NOK 18:42
2. Björkfors Elsie Botnia 19:02 +20
3. Svenlin Alva Kronan 19:43 +01:01
4. Peltoniemi Reetta Brahe 20:30 +01:48
5. Forsen Novalie Terjärv 20:39 +01:57
6. Norrgård Ida Femman 23:21 +04:39
7. Dahllund Isa Falken 24:48 +06:06
8. Calden Linnea Minken 25:47 +07:05
9. Backlund Thelma Femman 27:34 +08:52
10. Ena Mira Falken 28:25 +09:43
11. Lervik Ines Solf 31:14 +12:32
12. Enlund Isabella Femman 32:38 +13:56
H12 2,35 km
Startade : 23 Avbrutit : 1 Diskvalificerad : 0
1. Forsström Emil Botnia 16:00
2. Nyman Vilhelm Brahe 16:35 +35
3. Häggman Iivar Femman 17:00 +01:00
4. Berg Eelian Botnia 17:23 +01:23
5. Jansson Lukas Falken 17:37 +01:37
6. Nordin Alvin NOK 18:35 +02:35
7. Klemets Emil Falken 19:59 +03:59
8. Wikblom Sander Minken 20:12 +04:12
9. Gulin Jakob NOK 21:55 +05:55
10. Grankull Sebastian Kronan 22:50 +06:50
11. Sand Jonatan NOK 22:54 +06:54
12. Sundqvist Ivar Falken 23:03 +07:03
13. Yrjans Johan NOK 23:08 +07:08
14. Lindfors Hugo Falken 24:28 +08:28
15. Qvisén Aaron Femman 24:41 +08:41
16. Lindfors Kevin Falken 25:12 +09:12
17. Seppälä Paavo Femman 26:23 +10:23
18. Liljeqvist Robin Minken 27:27 +11:27
19. Wirén Joar NOK 28:48 +12:48
20. Langels Linus NOK 30:20 +14:20
21. Nyberg Björn Kronan 31:22 +15:22
22. Åkerblom Max GIF 1:00:11 +44:11
Torrkulla Teo Femman Avbr.
D12TR 1,85 km
Startade : 3 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 0
1. Skog Ellinor Falken 19:18
2. Snickars Matilda NOK 21:08 +01:50
3. Bergman Elin NOK 33:19 +14:01
H12TR 1,85 km
Startade : 2 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 0
1. Strandberg Felix Malax 24:16
2. Strandberg John Malax 29:41 +05:25
D10 2,02 km
Startade : 5 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 0
1. Grankull Daniela Kronan 12:27
2. Westerlund Jessica Falken 13:20 +53
3. Wikblom Thea Minken 15:30 +03:03
4. Fagerudd Vivi Brahe 17:20 +04:53
5. Lillhonga Elin GIF 19:06 +06:39
H10 2,02 km
Startade : 1 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 0
1. Högland Leo Brahe 21:24
D8RR 2,75 km
Startade : 13 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 0
1. Enlund Nova Femman 22:50
2. Sved Ines NOK 26:56 +04:06
3. Dahllund Kea Falken 27:33 +04:43
4. Wikblom Ylva Minken 28:13 +05:23
5. Calden Isa Minken 30:58 +08:08
6. Smeds Klara NOK 34:04 +11:14
7. Snickars Maja NOK 36:54 +14:04
8. Nylund Linn Femman 39:40 +16:50
9. Snickars Melinda NOK 40:50 +18:00
10. Hertsbacka Linnea NOK 43:03 +20:13
11. Ingberg Leah NOK 43:06 +20:16
12. Granholm Emilia Femman 43:43 +20:53
13. Smeds Maya NOK 46:18 +23:28 S1
H8RR 2,75 km
Startade : 5 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 0
1. Norrgård Isak Femman 22:42
2. Wägar Melwin Femman 22:47 +05
3. Smeds Vidar NOK 23:52 +01:10
4. Slotte Nils Kronan 25:34 +02:52
5. Tunis Evert Femman 39:53 +17:11
D10RR 2,75 km
Startade : 13 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 0
1. Snickars Lea NOK 15:10
2. Siekkinen Kajsa Botnia 19:05 +03:55
3. Lindfors Mira Falken 19:59 +04:49
4. Sundqvist Ida Falken 22:01 +06:51
5. Sundvik Agnes Minken 22:28 +07:18
6. Torrkulla Moa Femman 26:45 +11:35
7. Rynéus Evelina Femman 27:07 +11:57
8. Nyberg Lovisa Kronan 27:52 +12:42
9. Nordman Julia Femman 28:13 +13:03
10. Hertsbacka Emma NOK 30:20 +15:10
11. Forsen Malva Terjärv 31:00 +15:50
12. Skog Elin Falken 31:43 +16:33
13. Häggman Iina Femman 34:06 +18:56
H10RR 2,75 km
Startade : 16 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 0
1. Wägar Hannes Femman 13:34
2. Dahllund Kent Falken 14:46 +01:12
3. Yrjans Pontus NOK 16:44 +03:10
4. Granlund Axel NOK 17:44 +04:10
5. Hertsbacka Isak NOK 17:58 +04:24
6. Söderman Hannes NOK 18:17 +04:43
7. Qvisén Anton Femman 18:24 +04:50
8. Klemets Jakob Falken 19:18 +05:44
9. Lindfors Rasmus Falken 19:31 +05:57
10. Smeds Linus NOK 20:13 +06:39
11. Lindgren Alexander Botnia 20:36 +07:02
12. Wickman Simon NOK 24:27 +10:53
13. Ingels Benjamin NOK 25:38 +12:04
14. Björkfors Einar Botnia 26:58 +13:24
15. Skogvall Theo Kronan 27:55 +14:21
16. Krook Elliot NOK 31:59 +18:25
HDRR Special 2,75 km
Startade : 15 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 0
1. NIlsson Ella Minken 21:42
2. Sundvik Siri Minken 22:39 +57
3. Manngård Inez NOK 24:50 +03:08
4. Ingels Selina NOK 25:41 +03:59
5. Hertsbacka Erik NOK 26:33 +04:51
6. Sandvik Felicia Falken 27:05 +05:23
7. Sandvik Fanny Falken 29:16 +07:34
8. Joupers Emil Minken 32:37 +10:55
9. Lindgren Maya Botnia 32:46 +11:04
10. Kullman Annie Falken 33:25 +11:43
11. Peltoniemi Helka Brahe 34:50 +13:08
12. Forsström Elin Botnia 36:35 +14:53
13. Joupers Ellen Minken 39:35 +17:53
14. Slotte Lisa Kronan 39:41 +17:59
15. Kariye Zakariya Solf 58:49 +37:07