Byabudkavle 4.6.2019, Vexala, IF Minken
BYA
(3,5 + 3,5 + 3,5)
1. 5 MaMiNi 1 1:25:06
1 Markus Nilsson 32:14 9. 32:14 9.
2 Lars Nymark 27:59 3. 1:00:13 4.
3 Niclas Caldén 24:53 1. 1:25:06 1.
2. 11 Mittamiehet 1 1:25:20 +00:14
1 Simon Ahlvik 30:51 8. 30:51 8.
2 Fredrik Hagström 27:07 2. 57:58 3.
3 Tommy Åbacka 27:22 4. 1:25:20 2.
3. 3 Lepplax 1 1:29:15 +04:09
1 Niklas Wik 25:05 3. 25:05 3.
2 Mathias Henriksson 25:36 1. 50:41 1.
3 Fjalar Henriksson 38:34 7. 1:29:15 3.
4. 6 Janssonligan 1 1:34:34 +09:28
1 Emil Jansson 21:56 1. 21:56 1.
2 Mia Jansson 45:54 8. 1:07:50 5.
3 Sören Jansson 26:44 3. 1:34:34 4.
5. 13 Vac 3 1 1:37:58 +12:52
1 Emil Johansson 26:03 4. 26:03 4.
2 Malin Johansson 45:24 7. 1:11:27 7.
3 Peter Johansson 26:31 2. 1:37:58 5.
6. 12 Torpederna 1 1:39:56 +14:50
1 Tom Stenlund 27:03 6. 27:03 6.
2 Dan Stenlund 28:36 4. 55:39 2.
3 Tom Grön 44:17 10. 1:39:56 6.
7. 9 Team Joensuu 1 1:49:00 +23:54
1 Valter Joensuu 26:06 5. 26:06 5.
2 Ida Joensuu 43:06 6. 1:09:12 6.
3 Tommy Joensuu 39:48 8. 1:49:00 7.
8. 1 StenEugenz 1 1:49:43 +24:37
1 Otto Gripenberg 22:43 2. 22:43 2.
2 Ester Gripenberg 50:20 9. 1:13:03 8.
3 Mattias Gripenberg 36:40 6. 1:49:43 8.
9. 4 Papp å flickona 1 2:09:15 +44:09
1 Emilia Ek 37:01 10. 37:01 10.
2 Rebecca Ek 51:44 10. 1:28:45 10.
3 Ingmar Ek 40:30 9. 2:09:15 9.
10. 8 Vexala United 1 2:47:27 +1:22:21
1 Carl-Henrik Blomqvist 49:20 11. 49:20 11.
2 Camilla Granlund 56:42 11. 1:46:02 11.
3 Karin Nilsström 1:01:25 11. 2:47:27 10.
- 2 BUK 1 Hyl.
1 Tommy Haglund Hyl.
2 Patrik Nyman 30:18 5.
3 Kaj Grön 27:51 5.
- 10 Friman 1 Kesk.
1 Ben Friman 54:02 12. 54:02 12.
2 Rose-Maj Friman 1:06:38 13. 2:00:40 12.
3 Vac Kesk.
- 7 Granlunds 1 Kesk.
1 Jonas Granlund 27:08 7. 27:08 7.
2 Elisabet Granlund 57:42 12. 1:24:50 9.
3 Eva Nyberg Kesk.