Minkens nationella 14-08-2022, Nykarleby, IF Minken
H21A H40 H45 H50 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR Motion A Motion B Motion C
H21A 5,33 km
Lähti : 16 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Portin Fredric Brahe 33:09
2. Jern Jonas PR 37:36 +04:27
3. Istolahti Jaakko KangSK 38:24 +05:15
Åkerlund Tobias Solf 38:24 +05:15
5. Bäckström Anders Femman 39:01 +05:52
6. Åbacka Tommy Brahe 39:03 +05:54
7. Holmback Hannes OK77 39:26 +06:17
8. Kronberg Christian Femman 41:01 +07:52
9. Snickars Caj OK77 42:12 +09:03
10. Gripenberg Otto Brahe 42:22 +09:13
11. Asikainen Vesa KaJu 46:08 +12:59
12. Hakala Joakim Femman 49:00 +15:51
13. Tunis Staffan Femman 49:57 +16:48
14. Udell Robin Solf 51:31 +18:22
15. Alasuvanto Mikko KaJu 53:26 +20:17
16. Kullman Hannes Falken 58:10 +25:01
H40 4,66 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Henriksson Mathias Falken 42:44
2. Gripenberg Mattias Brahe 49:20 +06:36
3. Lindfors Jan Falken 52:47 +10:03
4. Nikunen Karri Terjärv 53:46 +11:02
5. Ingerström Andreas Brahe 55:53 +13:09
6. Sundqvist Mats Falken 1:15:56 +33:12
H45 4,54 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Puro-Aho Arto YKV 36:55
2. Backlund Jan-Anders Femman 41:26 +04:31
3. Hautala Jari Femman 46:45 +09:50
4. Jylkkä Marko YlivKu 50:17 +13:22
5. Hietalahti Heikki HalTo 54:30 +17:35
Snåre Dan Brahe Hyl.
H50 3,45 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Torrkulla Jan Femman 28:45
2. Joensuu Tommy Brahe 35:16 +06:31
3. Biskop Kim KoS 42:11 +13:26
4. Furubacka Jonas Botnia 44:26 +15:41
5. Nynäs Stefan Botnia 44:45 +16:00
6. Ruutiainen Jaakko LaihLu 45:28 +16:43
H60 3,40 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Bäck Mikael Femman 34:37
2. Ahlskog Torbjörn Botnia 51:44 +17:07
3. Palomäki Eero Femman 57:27 +22:50
H65 2,82 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hattar Allan Falken 35:25
2. Pihlajamaa Martti VetU 37:58 +02:33
3. Huhtanen Esa RaJu 41:17 +05:52
4. Örn Johnny Femman 43:18 +07:53
5. Lillsjö Bengt Malax 50:24 +14:59
H70 2,23 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Turpeinen Timo VaajTe 23:41
2. Jylkkä Markku YlivKu 24:25 +44
3. Pienimäki Kari RaJu 24:38 +57
4. Hartvik Seppo Malax 25:00 +01:19
5. Pollari Kalevi YKV 25:11 +01:30
6. Williamsson Bo-Göran VaaSu 25:20 +01:39
7. Lövsund Bengt Botnia 26:28 +02:47
8. Nylund Henrik Falken 32:33 +08:52
9. Hourula Matti Reima 35:24 +11:43
10. Torrkulla Tage Botnia 42:55 +19:14
11. Humalamäki Hannu ÄhtU 48:29 +24:48
H75 2,23 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Erkinheimo Voitto KortJV 30:33
2. Backman Sven-Olof Falken 30:36 +03
3. Lågland Henry Malax 31:50 +01:17
4. Saarimäki Jorma VaaSu 33:02 +02:29
5. Haldin Torvald Femman 35:40 +05:07
6. Byskata Henry Femman 38:06 +07:33
7. Lähdekorpi Mauri Femman 49:16 +18:43
H20 4,54 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Vuorinen Miki Koovee 41:26
2. Westerlund Jimmy Falken 1:01:04 +19:38
West Viktor Minken Hyl.
H18 3,91 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Udell Oliver Solf 35:56
2. Lindfors Jesper Falken 51:46 +15:50
H16 3,50 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hautala Rasmus Femman 29:37
2. Jansson Lukas Falken 39:08 +09:31
3. Häggman Iivar Femman 44:53 +15:16
4. Lindfors Kevin Falken 47:12 +17:35
5. Ingerström Samuel Brahe 51:17 +21:40
H14 2,25 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Savinainen Joakim RasKu 17:09
2. Sundberg Hannes Minken 17:48 +39
3. Grankull Sebastian Kronan 26:45 +09:36
4. Strandberg Felix Malax 31:20 +14:11
5. Yrjans Johan NOK 32:03 +14:54
6. Strandberg John Malax 32:24 +15:15
7. Sundqvist Ivar Falken 32:59 +15:50
H13 1,63 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Söderman Hannes NOK 14:41
2. Frantz Alvin Malax 14:53 +12
3. Hertsbacka Isak NOK 15:50 +01:09
4. Kullberg Adam Malax 16:45 +02:04
5. Hyöty Emil Malax 18:30 +03:49
H12 1,56 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Sundberg Elias Minken 10:52
2. Hautala Jonatan Femman 15:16 +04:24
3. Puro-Aho Aapo VaaSu 15:33 +04:41
4. Björkfors Einar Botnia 20:10 +09:18
5. Yrjans Pontus NOK 22:00 +11:08
6. Lindfors Rasmus Falken 22:01 +11:09
7. Nikunen Miska Terjärv 22:17 +11:25
8. Granlund Lucas Femman 30:43 +19:51
9. Toivio Leevi NOK 32:56 +22:04
H12TR 1,53 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. Hietala Samu LapVi 18:42
Toivio Natanael NOK Hyl.
Tunis Evert Femman Hyl.
H10RR 1,42 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Fränti Iivo LapVi 13:47
2. Ojajärvi Oiva LapVi 17:03 +03:16
3. Joupers Emil Malax 20:15 +06:28
4. Tunis Einar Femman 26:15 +12:28
D21A 4,54 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Finnäs Jenny Malax 38:29
2. Savinainen Kati RasKu 41:57 +03:28
3. Hietala Emmi LapVi 44:44 +06:15
4. Asikainen Satu RaJu 45:46 +07:17
5. Lindgren Hanna Femman 46:46 +08:17
6. Myrskog Rosa Kronan 49:48 +11:19
7. Torrkulla Henna Femman 50:49 +12:20
D35 3,58 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Forsström-Fellman Anette Falken 55:51
2. Sundqvist Marina Falken 1:26:00 +30:09
3. Sundholm Ingrid NOK 1:45:26 +49:35
D40 3,45 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Finne Rosmarie Solf 42:56
2. Jansson Tuija Falken 43:09 +13
3. Sundelin Ann-Sofie Botnia 44:35 +01:39
4. Torrkulla Josefin Femman 1:08:48 +25:52
D45 3,45 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Backman Yvonne Falken 37:10
2. Nynäs Kati Botnia 42:06 +04:56
3. Nikunen Nina Terjärv 44:11 +07:01
4. Löfbacka-Skog Linda Falken 48:55 +11:45
D50 2,82 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Backman Åsa Femman 49:19
2. Udell Tina Solf 49:58 +39
D55 2,82 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Strandberg Annika Femman 45:00
2. Snickars Virpi Solf 48:17 +03:17
D65 2,23 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Pöyhönen Lea VetU 40:29
2. Berger Gunhild Falken 43:11 +02:42
D70 2,03 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Fred Bodil Femman 29:23
2. Erkinheimo Ritva KortJV 30:17 +54
3. Lähdekorpi Kaija Femman 32:52 +03:29
4. Eriksson-Kronberg Monica Femman 36:56 +07:33
5. Nylund Marlene Falken 57:54 +28:31
D75 2,03 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Forsman Brita Falken 39:57
D18 3,58 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Gripenberg Ester OK77 41:06
2. Berg Nicolina Botnia 42:57 +01:51
3. Enlund Julia Femman 43:58 +02:52
4. Kullman Thea Falken 48:01 +06:55
5. Nynäs Amanda Botnia 56:58 +15:52
D16 2,82 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hietala Sini LapVi 31:22
2. Ketola Matleena KoS 33:16 +01:54
3. Björkfors Elsie Botnia 40:57 +09:35
4. Enlund Isabella Femman 1:00:46 +29:24
5. Skog Ellinor Falken 1:10:21 +38:59
D14 2,25 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Nynäs Matilda Botnia 25:00
2. Sikkilä Iines LapVi 25:53 +53
3. Backlund Thelma Femman 28:38 +03:38
4. Peltoniemi Reetta Brahe 53:09 +28:09
D13 1,63 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Wikblom Thea Minken 13:27
2. Westerlund Jessica Falken 15:32 +02:05
3. Grankull Daniela Kronan 15:33 +02:06
4. Lillhonga Elin GIF 15:44 +02:17
5. Sippola Sanni LapVi 16:45 +03:18
6. Näykki Minttu LapVi 17:16 +03:49
7. Torrkulla Moa Femman 23:06 +09:39
D12 1,56 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Sundvik Agnes Minken 13:01
2. Siekkinen Kajsa Botnia 17:23 +04:22
3. Isaksson Alicia Minken 17:41 +04:40
4. Enlund Nova Femman 18:06 +05:05
5. Storgård Lova Femman 19:31 +06:30
6. Storgård Vilja Femman 25:22 +12:21
7. Sundqvist Ida Falken 36:38 +23:37
8. Häggman Iina Femman 39:17 +26:16
D12TR 1,53 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Ketola Mette KoS 25:11
2. Cainberg Saga Botnia 26:08 +57
Joupers Ellen Malax Hyl.
D10RR 1,42 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Patana Minttu RaJu 13:56
2. NIlsson Ella Minken 14:33 +37
3. Wikblom Ylva Minken 15:51 +01:55
4. Niemi Viivi PoRa 16:36 +02:40
5. Kullman Annie Falken 18:01 +04:05
6. Isaksson Celine Minken 23:17 +09:21
7. Hertsbacka Linnea NOK 29:05 +15:09
8. Frantz Erin Malax 32:43 +18:47
Motion A 5,14 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Öst Simon Falken 58:43
2. Kallio Santero KoS 1:25:42 +26:59
Motion B 3,41 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Högnäs Tore Brahe 38:51
2. Peltoniemi Tomi PierHi 41:52 +03:01
3. Joki Sauli VetU 44:35 +05:44
4. Lillhonga Robert GIF 46:34 +07:43
5. Veijovaara Mika VaaSu 46:41 +07:50
6. Furubacka Per-Åke Botnia 50:34 +11:43
7. Kankaanpää Tarja KauWi 51:42 +12:51
8. Hertsbacka Sara NOK 51:47 +12:56
9. Skog Niklas Falken 53:07 +14:16
10. Pienimäki Eija RaJu 55:49 +16:58
11. Björndahl Lilian Falken 58:55 +20:04
12. Kaski Antero 1:07:56 +29:05
13. Lassila Vesa VetU 1:36:50 +57:59
Motion C 2,08 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Pöyhönen Hannu VetU 48:07
2. Lassila Eija VetU 1:20:46 +32:39