 |
K-P Maakuntaviesti
28.01.2018
M-Ö Landskapsstafetten
Nykarleby
|
|
© ExTime
Tuloste on valmis 14:33:42
Kilpailun sarjat: ASR-1; BSR-1; ASR-2; BSR-2; ASR-3; BSR-3; ASR-4; BSR-4; ASR-5; BSR-5; ASR-6; BSR-6; ASR-7; BSR-7; ASR-8; BSR-8
ASR-1 A-Sarja/Serien, Osuus 1 10.2 km P
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
3.40 km(Sij.) |
6.80 km(Sij.) |
Tulos |
Ero |
1. | 14 | Jaakko Halonen | Reisjärvi | 7:30.7 (2.) | 15:31.6 (2.) | 23:30.3 | |
2. | 13 | Sauli Päivärinta | Nivala 1 | 7:32.7 (5.) | 15:34.5 (6.) | 23:31.1 | +0.8 |
3. | 4 | Tuomas Myllykoski | Veteli 1 | 7:30.2 (1.) | 15:31.2 (1.) | 23:31.6 | +1.3 |
4. | 6 | Benjamin Sundqvist | Nykarleby 1 | 7:32.2 (4.) | 15:33.8 (5.) | 23:32.1 | +1.8 |
5. | 1 | Risto Uusivirta | Haapajärvi 1 | 7:33.6 (6.) | 15:33.0 (4.) | 23:32.8 | +2.5 |
6. | 2 | August Högnabba | Kronoby 1 | 7:31.5 (3.) | 15:32.3 (3.) | 23:34.2 | +3.9 |
7. | 5 | Roope Haapakangas | Pyhäjärvi 1 | 7:34.1 (7.) | 15:59.3 (7.) | 24:49.3 | +1:19.0 |
8. | 9 | Eelis Valikainen | Kalajoki 1 | 7:43.6 (8.) | 16:20.6 (8.) | 24:53.8 | +1:23.5 |
9. | 3 | Severi Honkonen | Perho | 7:53.4 (11.) | 16:20.9 (9.) | 24:53.9 | +1:23.6 |
10. | 8 | Hannu Paaso | Sievi 1 | 7:46.0 (10.) | 16:22.1 (11.) | 25:07.4 | +1:37.1 |
11. | 11 | Christian Tarvonen | Pedersöre 1 | 7:44.2 (9.) | 16:21.6 (10.) | 25:11.2 | +1:40.9 |
12. | 10 | Kristian Hakala | Himanka 1 | 7:54.5 (12.) | 16:35.2 (12.) | 25:22.7 | +1:52.4 |
13. | 7 | Robin Still | Jakobstad 1 | 7:54.8 (13.) | 17:00.4 (13.) | 26:09.1 | +2:38.8 |
14. | 12 | Vesa Moilanen | Ylivieska 1 | 8:03.7 (14.) | 17:00.9 (14.) | 26:09.5 | +2:39.2 |
15. | 15 | Joakim Björklind | Kokkola 1 | 8:30.4 (15.) | 18:02.7 (15.) | 27:56.6 | +4:26.3 |
DNS | 100 | | | - | |
BSR-1 B-Sarja/Serien, Osuus 1 10.2 km P
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
3.40 km(Sij.) |
6.80 km(Sij.) |
Tulos |
Ero |
1. | 18 | Jonathan Lindqvist | Larsmo | 7:31.7 (1.) | 15:32.5 (1.) | 23:32.3 | |
2. | 29 | Mats Jakobsson | Nykarleby 2 | 7:39.2 (2.) | 16:22.6 (2.) | 25:10.5 | +1:38.2 |
3. | 28 | Johnny Sjölind | Kronoby 2 | 7:53.9 (4.) | 16:34.6 (3.) | 25:21.8 | +1:49.5 |
4. | 17 | Juha-Pekka Jokela | Alavieska | 7:53.1 (3.) | 16:35.6 (4.) | 25:25.0 | +1:52.7 |
5. | 24 | Matti Keskitalo | Haapajärvi 2 | 8:03.0 (5.) | 17:01.7 (5.) | 26:10.4 | +2:38.1 |
5. | 26 | Mauno Juola | Kalajoki 2 | - (-) | - (-) | 26:10.4 | +2:38.1 |
7. | 33 | Roni Knuutila | Ylivieska 2 | 8:14.2 (7.) | 17:15.0 (7.) | 26:33.6 | +3:01.3 |
8. | 16 | Lasse Paavola | Kaustinen | 8:03.1 (6.) | 17:06.6 (6.) | 26:33.8 | +3:01.5 |
9. | 30 | Herman Hjulfors | Pedersöre 2 | 8:30.9 (8.) | 18:01.4 (10.) | 27:27.9 | +3:55.6 |
10. | 31 | Henri Lassila | Veteli 2 | - (-) | - (-) | 27:28.9 | +3:56.6 |
11. | 36 | Jari Sikkilä | Sievi 2 | 8:36.3 (11.) | 18:01.9 (11.) | 27:33.3 | +4:01.0 |
12. | 38 | Ulf Nylund | Nykarleby 3 | 8:31.3 (9.) | 18:01.1 (9.) | 27:33.7 | +4:01.4 |
13. | 35 | Tommi Viitasaari | Kokkola 2 | 8:38.5 (15.) | 18:00.5 (8.) | 27:34.4 | +4:02.1 |
14. | 21 | Raine Jylhä | Halsua | 8:37.3 (13.) | 18:10.3 (13.) | 27:51.0 | +4:18.7 |
15. | 27 | Patrik Still | Jakobstad 2 | 8:43.0 (17.) | 18:11.7 (16.) | 27:52.0 | +4:19.7 |
16. | 37 | Kauko Himanka | Kalajoki 3 | 8:39.7 (16.) | 18:10.8 (15.) | 27:54.6 | +4:22.3 |
17. | 20 | Veli-Pekka Korpela | Kannus | 8:35.8 (10.) | 18:09.3 (12.) | 27:56.3 | +4:24.0 |
18. | 32 | Markus Hakala | Himanka 2 | 8:37.2 (12.) | 18:10.3 (13.) | 28:05.8 | +4:33.5 |
19. | 42 | Jukka Timlin | Ylivieska 3 | 9:10.8 (21.) | 18:58.5 (18.) | 28:57.4 | +5:25.1 |
20. | 22 | Riku Hakala | Toholampi | 8:38.0 (14.) | 18:28.0 (17.) | 29:06.7 | +5:34.4 |
21. | 40 | Jan Grankull | Pedersöre 3 | 9:08.4 (19.) | 19:03.2 (19.) | 29:19.3 | +5:47.0 |
22. | 45 | Marko Löija | Nykarleby 4 | 8:53.4 (18.) | 19:03.9 (20.) | 29:19.5 | +5:47.2 |
23. | 19 | Antti Tuukkanen | Kälviä | 9:11.9 (22.) | 19:16.1 (21.) | 29:37.7 | +6:05.4 |
24. | 47 | Eemil Parkkila | Kinnula/Reisjärvi | 9:13.4 (24.) | 19:18.8 (23.) | 29:37.9 | +6:05.6 |
25. | 41 | Matts Strandvall | Kronoby 3 | 9:12.5 (23.) | 19:16.3 (22.) | 29:40.3 | +6:08.0 |
26. | 34 | Markku Mehtälä | Nivala 2 | 9:24.8 (25.) | 19:27.6 (24.) | 29:46.6 | +6:14.3 |
27. | 23 | Risto Haverinen | Lohtaja | 9:09.5 (20.) | 19:41.1 (25.) | 30:40.0 | +7:07.7 |
28. | 46 | Mårten Häggman | Pedersöre 4 | 9:30.3 (26.) | 20:44.4 (26.) | 31:58.8 | +8:26.5 |
29. | 43 | Pasi Nykänen | Kokkola 3 | 10:05.2 (27.) | 20:59.9 (27.) | 32:00.0 | +8:27.7 |
30. | 44 | Sven-Erik Libäck | Kronoby 4 | 10:06.7 (29.) | 21:00.7 (28.) | 32:09.0 | +8:36.7 |
31. | 39 | Jouko Pikkarainen | Haapajärvi 3 | 10:06.0 (28.) | 21:00.7 (28.) | 32:10.2 | +8:37.9 |
DNS | 25 | Matti Luoma-aho | Pyhäjärvi 2 | - | |
ASR-2 A-Sarja/Serien, Osuus 2 5.65 km P
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
3.40 km(Sij.) |
Tulos |
Ero |
1. | 2 | Jennie Lindvall | Kronoby 1 | 9:08.6 (1.) | 15:11.7 | |
2. | 13 | Elina Läspä | Nivala 1 | 9:15.3 (3.) | 15:13.8 | +2.1 |
3. | 1 | Tiia Olkkonen | Haapajärvi 1 | 9:13.1 (2.) | 15:29.0 | +17.3 |
4. | 15 | Elina Mäkitalo | Kokkola 1 | 9:28.5 (4.) | 15:50.0 | +38.3 |
5. | 9 | Ella Himanka | Kalajoki 1 | 9:29.0 (5.) | 15:52.6 | +40.9 |
6. | 6 | Sonja Katajamäki | Nykarleby 1 | 9:43.5 (6.) | 16:13.5 | +1:01.8 |
7. | 10 | Henna Rautiainen | Himanka 1 | 9:51.4 (8.) | 16:24.0 | +1:12.3 |
8. | 5 | Elisa Parkkinen | Pyhäjärvi 1 | 9:51.7 (9.) | 16:28.6 | +1:16.9 |
9. | 14 | Johanna Niskakoski | Reisjärvi | 9:45.0 (7.) | 16:31.0 | +1:19.3 |
10. | 8 | Miia Säilynoja | Sievi 1 | 9:57.4 (10.) | 16:31.3 | +1:19.6 |
11. | 11 | Elin Björk | Pedersöre 1 | 9:58.5 (11.) | 16:48.4 | +1:36.7 |
12. | 3 | Karoliina Ukskoski | Perho | 10:13.2 (12.) | 17:04.2 | +1:52.5 |
13. | 4 | Tanja Rannila | Veteli 1 | 10:39.7 (13.) | 17:52.5 | +2:40.8 |
14. | 7 | Matilda Snellman | Jakobstad 1 | 11:20.3 (15.) | 18:39.0 | +3:27.3 |
15. | 12 | Hanna Hangasmaa | Ylivieska 1 | 11:19.4 (14.) | 18:48.4 | +3:36.7 |
DNS | 100 | | | - | |
BSR-2 B-Sarja/Serien, Osuus 2 5.65 km P
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
3.40 km(Sij.) |
Tulos |
Ero |
1. | 28 | Emelie Svenlin | Kronoby 2 | 9:16.7 (1.) | 15:30.2 | |
2. | 30 | Sara Ray | Pedersöre 2 | 9:24.2 (2.) | 15:47.9 | +17.7 |
3. | 38 | Elin Forsgård | Nykarleby 3 | 9:51.9 (3.) | 16:37.1 | +1:06.9 |
4. | 29 | Amanda Strandvall | Nykarleby 2 | 9:57.5 (4.) | 16:37.3 | +1:07.1 |
5. | 41 | Fanny Storvall | Kronoby 3 | 10:05.6 (5.) | 16:45.2 | +1:15.0 |
6. | 16 | Saana Peltola | Kaustinen | 10:10.1 (6.) | 17:01.4 | +1:31.2 |
7. | 40 | Marjo Ena | Pedersöre 3 | 10:13.5 (8.) | 17:06.4 | +1:36.2 |
8. | 18 | Annika Sjöström | Larsmo | 10:12.0 (7.) | 17:21.7 | +1:51.5 |
9. | 32 | Anni Mäkinen | Himanka 2 | 10:30.1 (9.) | 17:25.5 | +1:55.3 |
10. | 24 | Emilia Pulkkinen | Haapajärvi 2 | 10:38.8 (11.) | 17:51.4 | +2:21.2 |
11. | 47 | Piia Leppälä | Kinnula/Reisjärvi | 10:47.8 (15.) | 17:54.2 | +2:24.0 |
12. | 39 | Mari Seppälä | Haapajärvi 3 | 10:34.5 (10.) | 17:56.8 | +2:26.6 |
13. | 45 | Ann-Louise Nyback | Nykarleby 4 | 10:44.8 (13.) | 17:57.0 | +2:26.8 |
14. | 37 | Sanni Vuollet | Kalajoki 3 | 10:47.3 (14.) | 17:58.6 | +2:28.4 |
15. | 27 | Erika Westerlund | Jakobstad 2 | 10:50.4 (17.) | 17:59.4 | +2:29.2 |
16. | 44 | Ronja Kainberg | Kronoby 4 | 10:38.8 (11.) | 18:01.7 | +2:31.5 |
17. | 35 | Päivi Peltoniemi | Kokkola 2 | 10:49.4 (16.) | 18:05.2 | +2:35.0 |
18. | 34 | Anne Haikara | Nivala 2 | 10:53.0 (18.) | 18:12.2 | +2:42.0 |
19. | 36 | Pihla Huhtala | Sievi 2 | 10:55.3 (19.) | 18:18.1 | +2:47.9 |
20. | 43 | Minna Lassila | Kokkola 3 | 10:58.4 (20.) | 18:29.0 | +2:58.8 |
21. | 46 | Lena Ray | Pedersöre 4 | 11:10.5 (22.) | 18:30.9 | +3:00.7 |
22. | 26 | Marika Suni-Kähtävä | Kalajoki 2 | 11:19.9 (23.) | 18:35.6 | +3:05.4 |
23. | 17 | Petra Alatalo | Alavieska | 11:06.6 (21.) | 18:41.4 | +3:11.2 |
24. | 20 | Pirjo Hakala | Kannus | 11:22.8 (24.) | 18:51.8 | +3:21.6 |
25. | 21 | Hanna-Mari Simpanen | Halsua | 11:30.8 (25.) | 19:20.6 | +3:50.4 |
26. | 33 | Veera Vähäkangas | Ylivieska 2 | 11:39.3 (26.) | 19:26.4 | +3:56.2 |
27. | 42 | Sanna Myllylahti | Ylivieska 3 | 11:41.8 (27.) | 19:32.4 | +4:02.2 |
28. | 19 | Jenna Vähähyyppä | Kälviä | 11:55.7 (28.) | 19:51.7 | +4:21.5 |
29. | 31 | Sofia Huusko | Veteli 2 | 12:03.9 (29.) | 20:17.2 | +4:47.0 |
30. | 22 | Airi Kentala | Toholampi | 12:19.2 (30.) | 20:46.3 | +5:16.1 |
31. | 23 | Heidi Joki | Lohtaja | 13:05.7 (31.) | 22:08.3 | +6:38.1 |
DNS | 25 | Marjo Kuosmanen | Pyhäjärvi 2 | - | |
ASR-3 A-Sarja/Serien, Osuus 3 5.65 km P
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
3.40 km(Sij.) |
Tulos |
Ero |
1. | 4 | Aapo Taipale | Veteli 1 | 8:13.9 (1.) | 13:48.2 | |
2. | 10 | Jaakko Mattila | Himanka 1 | 8:24.5 (2.) | 14:03.1 | +14.9 |
3. | 8 | Ville Vesaluoma | Sievi 1 | 8:41.0 (3.) | 14:40.7 | +52.5 |
4. | 5 | Roope-Eemeli Huttunen | Pyhäjärvi 1 | 8:50.5 (4.) | 14:55.4 | +1:07.2 |
5. | 9 | Tuomas Törnvall | Kalajoki 1 | 9:03.2 (6.) | 15:01.8 | +1:13.6 |
6. | 1 | Aleksi Salmela | Haapajärvi 1 | 9:01.1 (5.) | 15:04.6 | +1:16.4 |
7. | 15 | Daniel Sorvisto | Kokkola 1 | 9:07.1 (7.) | 15:13.2 | +1:25.0 |
8. | 12 | Miro Jylkkä | Ylivieska 1 | 9:09.8 (8.) | 15:16.7 | +1:28.5 |
9. | 6 | Robin Kronqvist | Nykarleby 1 | 9:12.7 (10.) | 15:23.4 | +1:35.2 |
10. | 3 | Eetu Lakanen | Perho | 9:09.9 (9.) | 15:23.6 | +1:35.4 |
11. | 2 | Gustav Forsell | Kronoby 1 | 9:18.4 (11.) | 15:25.2 | +1:37.0 |
12. | 7 | Anton Sjölund | Jakobstad 1 | 9:42.5 (12.) | 16:08.6 | +2:20.4 |
13. | 11 | Hanna Ray | Pedersöre 1 | 9:53.5 (14.) | 16:18.4 | +2:30.2 |
14. | 13 | Pietu Tiainen | Nivala 1 | 9:47.7 (13.) | 16:25.3 | +2:37.1 |
15. | 14 | Jami Ranimo | Reisjärvi | 11:24.5 (15.) | 19:05.6 | +5:17.4 |
DNS | 100 | | | - | |
BSR-3 B-Sarja/Serien, Osuus 3 5.65 km P
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
3.40 km(Sij.) |
Tulos |
Ero |
1. | 17 | Werneri Pudas | Alavieska | 9:10.4 (1.) | 15:24.2 | |
2. | 16 | Mitri Lerssi | Kaustinen | 9:48.7 (3.) | 16:21.7 | +57.5 |
3. | 32 | Santeri Mäkelä | Himanka 2 | 9:47.5 (2.) | 16:30.5 | +1:06.3 |
4. | 18 | Amanda Nyfors | Larsmo | 9:59.0 (4.) | 16:39.2 | +1:15.0 |
5. | 22 | Roni Etelämäki | Toholampi | 10:05.8 (7.) | 16:51.8 | +1:27.6 |
6. | 21 | Jani Simoinen | Halsua | 10:04.8 (6.) | 16:54.0 | +1:29.8 |
7. | 29 | Elias Nordström | Nykarleby 2 | 10:04.5 (5.) | 17:00.6 | +1:36.4 |
8. | 47 | Roni Kinnunen | Kinnula/Reisjärvi | 10:29.0 (8.) | 17:10.3 | +1:46.1 |
9. | 24 | Valtteri Leskelä | Haapajärvi 2 | 10:35.6 (9.) | 17:28.3 | +2:04.1 |
10. | 19 | Oskari Nissilä | Kälviä | 10:36.1 (10.) | 17:33.2 | +2:09.0 |
11. | 28 | Ellen Bäck | Kronoby 2 | 10:38.4 (11.) | 17:54.4 | +2:30.2 |
12. | 20 | Enni Katajalaakso | Kannus | 10:47.8 (12.) | 17:55.0 | +2:30.8 |
13. | 26 | Kalle Himanka | Kalajoki 2 | 10:48.9 (13.) | 18:05.6 | +2:41.4 |
14. | 33 | Tatu Junno | Ylivieska 2 | 11:02.3 (18.) | 18:14.0 | +2:49.8 |
15. | 31 | Atte Taipale | Veteli 2 | 10:50.8 (14.) | 18:18.7 | +2:54.5 |
16. | 30 | Robin Backlund | Pedersöre 2 | 10:50.8 (14.) | 18:18.9 | +2:54.7 |
17. | 40 | Axel Norrbacka | Pedersöre 3 | 10:52.3 (16.) | 18:22.3 | +2:58.1 |
18. | 39 | Laura Keskitalo | Haapajärvi 3 | 11:01.7 (17.) | 18:24.6 | +3:00.4 |
19. | 36 | Kaapo Paaso | Sievi 2 | 11:13.7 (20.) | 18:38.1 | +3:13.9 |
20. | 34 | Aapo Heiskanen | Nivala 2 | 11:11.9 (19.) | 18:42.3 | +3:18.1 |
21. | 46 | Viktor Ehnvall | Pedersöre 4 | 11:21.1 (22.) | 19:04.3 | +3:40.1 |
22. | 27 | Benjamin Sandnäs | Jakobstad 2 | 11:30.3 (23.) | 19:14.8 | +3:50.6 |
23. | 44 | Simon Dahlnäs | Kronoby 4 | 11:20.1 (21.) | 19:18.6 | +3:54.4 |
24. | 37 | Oscar Rahja | Kalajoki 3 | 11:42.4 (25.) | 19:26.4 | +4:02.2 |
25. | 35 | Santeri Kallio | Kokkola 2 | 11:44.9 (26.) | 19:36.0 | +4:11.8 |
26. | 38 | Johannes Jakobsson | Nykarleby 3 | 11:38.1 (24.) | 19:50.0 | +4:25.8 |
27. | 43 | Oliver Dalhem | Kokkola 3 | 12:16.1 (27.) | 20:19.0 | +4:54.8 |
28. | 42 | Emma Junno | Ylivieska 3 | 12:22.0 (29.) | 20:29.6 | +5:05.4 |
29. | 23 | Elina Paavola | Lohtaja | 12:20.3 (28.) | 20:48.8 | +5:24.6 |
30. | 41 | Clara Granholm | Kronoby 3 | 12:45.2 (30.) | 21:11.3 | +5:47.1 |
31. | 45 | Amos Nordström | Nykarleby 4 | 13:23.7 (31.) | 22:29.0 | +7:04.8 |
DNS | 25 | Panu Varis | Pyhäjärvi 2 | - | |
ASR-4 A-Sarja/Serien, Osuus 4 10.2 km P
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
3.40 km(Sij.) |
6.80 km(Sij.) |
Tulos |
Ero |
1. | 2 | Oskar Högnabba | Kronoby 1 | 8:08.1 (1.) | 16:36.9 (1.) | 25:01.2 | |
2. | 1 | Anssi Koirikivi | Haapajärvi 1 | 8:09.3 (2.) | 16:41.2 (2.) | 25:07.9 | +6.7 |
3. | 12 | Jukka-Pekka Ojala | Ylivieska 1 | 8:28.4 (5.) | 17:10.5 (3.) | 25:59.4 | +58.2 |
4. | 6 | Kasper Lönnbäck | Nykarleby 1 | 8:28.6 (6.) | 17:27.1 (6.) | 26:17.8 | +1:16.6 |
5. | 14 | Tuure Pesola | Reisjärvi | 8:26.7 (4.) | 17:17.9 (4.) | 26:20.5 | +1:19.3 |
6. | 4 | Pauli Mäkelä | Veteli 1 | 8:25.5 (3.) | 17:23.0 (5.) | 26:38.3 | +1:37.1 |
7. | 11 | Erik Holm | Pedersöre 1 | 8:30.6 (7.) | 17:30.7 (7.) | 26:48.1 | +1:46.9 |
8. | 5 | Matti Luoma-Aho | Pyhäjärvi 1 | 8:38.3 (9.) | 17:39.6 (9.) | 26:52.6 | +1:51.4 |
9. | 9 | Elias Valikainen | Kalajoki 1 | 8:35.3 (8.) | 17:37.6 (8.) | 26:57.7 | +1:56.5 |
10. | 7 | Pasi Auvinen | Jakobstad 1 | 8:52.9 (10.) | 18:01.5 (10.) | 27:11.2 | +2:10.0 |
11. | 10 | Jarkko Mäkelä | Himanka 1 | 9:10.8 (12.) | 18:43.3 (12.) | 28:19.5 | +3:18.3 |
12. | 3 | Jussi Tuukkanen | Perho | 9:02.7 (11.) | 18:32.8 (11.) | 28:26.0 | +3:24.8 |
13. | 8 | Jussi Mökkönen | Sievi 1 | 9:19.5 (13.) | 19:01.4 (13.) | 28:50.0 | +3:48.8 |
14. | 13 | Saku Hautalahti | Nivala 1 | 9:26.6 (15.) | 19:08.5 (14.) | 28:59.8 | +3:58.6 |
15. | 15 | Jonas Skog | Kokkola 1 | 9:20.3 (14.) | 19:10.4 (15.) | 29:08.7 | +4:07.5 |
DNS | 100 | | | - | |
BSR-4 B-Sarja/Serien, Osuus 4 10.2 km P
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
3.40 km(Sij.) |
6.80 km(Sij.) |
Tulos |
Ero |
1. | 28 | Axel Aurén | Kronoby 2 | 8:30.3 (1.) | 17:48.4 (1.) | 27:29.8 | |
2. | 18 | Henrik Ekstrand | Larsmo | 9:09.2 (3.) | 18:20.7 (2.) | 27:34.5 | +4.7 |
3. | 24 | Ismo Parkkonen | Haapajärvi 2 | 9:05.1 (2.) | 18:24.0 (3.) | 27:54.9 | +25.1 |
4. | 17 | Aleksi Huhtakangas | Alavieska | 9:11.7 (4.) | 18:37.3 (4.) | 28:15.7 | +45.9 |
5. | 30 | Dan-Olav Spets | Pedersöre 2 | 9:17.0 (5.) | 18:46.3 (5.) | 28:19.2 | +49.4 |
6. | 40 | Tom West | Pedersöre 3 | 9:17.7 (6.) | 18:54.7 (6.) | 28:31.9 | +1:02.1 |
7. | 26 | Ville Juusola | Kalajoki 2 | 9:21.7 (7.) | 19:12.9 (7.) | 29:05.5 | +1:35.7 |
8. | 38 | Lars Losvik | Nykarleby 3 | 9:34.1 (9.) | 19:31.9 (8.) | 29:25.6 | +1:55.8 |
9. | 32 | Sami Pahkala | Himanka 2 | 9:35.7 (10.) | 19:32.9 (9.) | 29:29.6 | +1:59.8 |
10. | 42 | Ville-Petteri Brax | Ylivieska 3 | 9:34.0 (8.) | 19:37.3 (10.) | 29:53.2 | +2:23.4 |
11. | 36 | Markus Sikkilä | Sievi 2 | 9:48.7 (12.) | 19:48.7 (11.) | 30:08.2 | +2:38.4 |
12. | 27 | Sören Östman | Jakobstad 2 | 9:37.6 (11.) | 19:53.4 (12.) | 30:22.2 | +2:52.4 |
13. | 22 | Sami Kulju | Toholampi | 9:53.1 (14.) | 20:16.3 (15.) | 30:33.2 | +3:03.4 |
14. | 33 | Jori Saarela | Ylivieska 2 | 9:48.9 (13.) | 20:10.8 (13.) | 30:48.6 | +3:18.8 |
15. | 41 | Andreas Byfält | Kronoby 3 | 9:54.9 (15.) | 20:16.2 (14.) | 30:51.4 | +3:21.6 |
16. | 39 | Arto Koivuaho | Haapajärvi 3 | 10:00.4 (18.) | 20:17.7 (16.) | 30:53.4 | +3:23.6 |
17. | 29 | Toni Wik | Nykarleby 2 | 9:59.6 (16.) | 20:43.4 (17.) | 31:38.7 | +4:08.9 |
17. | 31 | Ari Pöyhönen | Veteli 2 | 10:00.3 (17.) | 20:53.3 (18.) | 31:38.7 | +4:08.9 |
19. | 46 | Tore Sjöskog | Pedersöre 4 | 10:17.5 (21.) | 20:54.0 (19.) | 31:40.7 | +4:10.9 |
20. | 20 | Marko Paavola | Kannus | 10:16.2 (19.) | 20:58.0 (20.) | 32:04.2 | +4:34.4 |
21. | 34 | Juhani Kumpusalo | Nivala 2 | 10:32.2 (25.) | 21:23.5 (23.) | 32:24.7 | +4:54.9 |
22. | 16 | Pasi Pesola | Kaustinen | 10:29.1 (24.) | 21:30.1 (24.) | 32:25.2 | +4:55.4 |
23. | 44 | Anders Forsberg | Kronoby 4 | 10:23.2 (22.) | 21:14.7 (21.) | 32:25.7 | +4:55.9 |
24. | 23 | Antti Orjala | Lohtaja | 10:17.0 (20.) | 21:20.0 (22.) | 32:27.8 | +4:58.0 |
25. | 47 | Jari Niskakoski | Kinnula/Reisjärvi | 10:36.0 (26.) | 21:45.9 (25.) | 33:04.5 | +5:34.7 |
26. | 43 | Terhi Martikainen | Kokkola 3 | 11:05.6 (30.) | 22:16.3 (28.) | 33:34.7 | +6:04.9 |
27. | 37 | Mari Halonen | Kalajoki 3 | 11:00.3 (28.) | 22:12.3 (27.) | 33:35.0 | +6:05.2 |
28. | 21 | Akseli Jussinmäki | Halsua | 10:23.5 (23.) | 22:04.9 (26.) | 33:40.2 | +6:10.4 |
29. | 35 | Veikka Heinonen | Kokkola 2 | 11:05.4 (29.) | 22:30.8 (30.) | 33:59.0 | +6:29.2 |
30. | 19 | Olli-Matti Airiola | Kälviä | 10:48.3 (27.) | 22:27.7 (29.) | 34:11.2 | +6:41.4 |
31. | 45 | Bror-Erik Kronqvist | Nykarleby 4 | 11:22.4 (31.) | 22:39.9 (31.) | 34:11.6 | +6:41.8 |
DNS | 25 | Tuomas Koivisto | Pyhäjärvi 2 | - | |
ASR-5 A-Sarja/Serien, Osuus 5 3.4 km V
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 4 | Iida Haukilahti | Veteli 1 | 8:47.7 | |
2. | 9 | Iida Vuollet | Kalajoki 1 | 8:52.7 | +5.0 |
3. | 13 | Sanni Haikara | Nivala 1 | 9:02.5 | +14.8 |
4. | 12 | Oona Kiljala | Ylivieska 1 | 9:06.8 | +19.1 |
5. | 10 | Alissa Oja | Himanka 1 | 9:11.8 | +24.1 |
6. | 8 | Jenni Kukkola | Sievi 1 | 9:16.1 | +28.4 |
7. | 6 | Josefine Sundqvist | Nykarleby 1 | 9:16.9 | +29.2 |
8. | 7 | Teodora Westerlund | Jakobstad 1 | 9:27.0 | +39.3 |
9. | 3 | Inka Lakanen | Perho | 9:38.0 | +50.3 |
10. | 5 | Jenna Rautiala | Pyhäjärvi 1 | 9:38.1 | +50.4 |
11. | 1 | Jenniina Salmela | Haapajärvi 1 | 10:01.2 | +1:13.5 |
12. | 2 | Janica Hahtokari | Kronoby 1 | 10:07.9 | +1:20.2 |
13. | 15 | Anni Peltoniemi | Kokkola 1 | 10:29.2 | +1:41.5 |
14. | 11 | Evelina Suvanto | Pedersöre 1 | 10:30.7 | +1:43.0 |
15. | 14 | Meea Haikara | Reisjärvi | 12:01.4 | +3:13.7 |
DNS | 100 | | | - | |
BSR-5 B-Sarja/Serien, Osuus 5 3.4 km F
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 21 | Iina Koskela | Halsua | 8:52.9 | |
2. | 26 | Alisa Vuollet | Kalajoki 2 | 9:14.6 | +21.7 |
3. | 32 | Assi Hakala | Himanka 2 | 9:38.2 | +45.3 |
4. | 47 | Viivi Syrjä | Kinnula/Reisjärvi | 9:43.2 | +50.3 |
5. | 33 | Enni-Sofia Saari | Ylivieska 2 | 9:44.9 | +52.0 |
6. | 34 | Elsa Haikara | Nivala 2 | 9:46.7 | +53.8 |
7. | 31 | Essi Tyynelä | Veteli 2 | 9:47.3 | +54.4 |
8. | 27 | Cajsa Mäenpää | Jakobstad 2 | 9:51.8 | +58.9 |
9. | 36 | Miina Koivisto | Sievi 2 | 9:54.7 | +1:01.8 |
10. | 29 | Signe Jakobsson | Nykarleby 2 | 10:08.3 | +1:15.4 |
11. | 37 | Aada Kivistö | Kalajoki 3 | 10:10.1 | +1:17.2 |
12. | 35 | Lotta Järvinen | Kokkola 2 | 10:26.0 | +1:33.1 |
13. | 17 | Noora Alatalo | Alavieska | 10:33.2 | +1:40.3 |
14. | 28 | Ada Brännkärr | Kronoby 2 | 10:39.7 | +1:46.8 |
15. | 30 | Lina Nybacka | Pedersöre 2 | 10:44.4 | +1:51.5 |
16. | 20 | Oosa Paavola | Kannus | 10:46.7 | +1:53.8 |
17. | 44 | Vilma Hahtokari | Kronoby 4 | 10:49.7 | +1:56.8 |
18. | 42 | Terhi Junno | Ylivieska 3 | 10:53.0 | +2:00.1 |
19. | 45 | Malin Cederholm | Nykarleby 4 | 10:54.9 | +2:02.0 |
20. | 24 | Jenna-Riikka Laulumaa | Haapajärvi 2 | 10:58.9 | +2:06.0 |
21. | 22 | Ruut Asiala | Toholampi | 10:59.1 | +2:06.2 |
22. | 43 | Eveliina Keltamäki | Kokkola 3 | 11:00.8 | +2:07.9 |
23. | 41 | Amanda Hansen | Kronoby 3 | 11:12.9 | +2:20.0 |
24. | 23 | Tuulia Paavola | Lohtaja | 11:15.8 | +2:22.9 |
25. | 39 | Henna Karsikas | Haapajärvi 3 | 11:19.9 | +2:27.0 |
26. | 18 | Hanna Nyfors | Larsmo | 11:21.0 | +2:28.1 |
27. | 38 | Michelle Nyback | Nykarleby 3 | 11:42.4 | +2:49.5 |
