![]() |
K-P Maakuntaviesti28.01.2018M-Ö LandskapsstafettenNykarleby |
Kilpailun sarjat: ASR-V; BSR-V
Sija | Nro | Joukkue | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Haapajärvi 1 | 23.32,8 | 39.01,8 | 54.06,4 | 1.19.14,3 | 1.29.15,5 | 1.43.48,8 | 2.08.13,8 | 2.29.57,3 |
2. | 2 | Kronoby 1 | 23.34,2 | 38.45,9 | 54.11,1 | 1.19.12,3 | 1.29.20,2 | 1.44.19,9 | 2.07.16,3 | 2.30.36,1 |
3. | 9 | Kalajoki 1 | 24.53,8 | 40.46,4 | 55.48,2 | 1.22.45,9 | 1.31.38,6 | 1.45.24,7 | 2.08.49,1 | 2.32.11,3 |
4. | 4 | Veteli 1 | 23.31,6 | 41.24,1 | 55.12,3 | 1.21.50,6 | 1.30.38,3 | 1.44.24,6 | 2.09.40,0 | 2.32.41,4 |
5. | 5 | Pyhäjärvi 1 | 24.49,3 | 41.17,9 | 56.13,3 | 1.23.05,9 | 1.32.44,0 | 1.47.56,9 | 2.11.18,0 | 2.33.38,2 |
6. | 6 | Nykarleby 1 | 23.32,1 | 39.45,6 | 55.09,0 | 1.21.26,8 | 1.30.43,7 | 1.45.24,2 | 2.09.31,5 | 2.33.59,5 |
7. | 12 | Ylivieska 1 | 26.09,5 | 44.57,9 | 1.00.14,6 | 1.26.14,0 | 1.35.20,8 | 1.49.42,4 | 2.13.14,0 | 2.37.53,4 |
8. | 10 | Himanka 1 | 25.22,7 | 41.46,7 | 55.49,8 | 1.24.09,3 | 1.33.21,1 | 1.48.05,2 | 2.13.55,7 | 2.38.35,4 |
9. | 3 | Perho | 24.53,9 | 41.58,1 | 57.21,7 | 1.25.47,7 | 1.35.25,7 | 1.50.57,7 | 2.15.22,5 | 2.38.48,5 |
10. | 8 | Sievi 1 | 25.07,4 | 41.38,7 | 56.19,4 | 1.25.09,4 | 1.34.25,5 | 1.50.23,1 | 2.15.23,6 | 2.38.48,7 |
11. | 7 | Jakobstad 1 | 26.09,1 | 44.48,1 | 1.00.56,7 | 1.28.07,9 | 1.37.34,9 | 1.51.36,6 | 2.16.00,8 | 2.39.23,8 |
12. | 13 | Nivala 1 | 23.31,1 | 38.44,9 | 55.10,2 | 1.24.10,0 | 1.33.12,5 | 1.48.22,7 | 2.14.16,2 | 2.39.37,9 |
13. | 11 | Pedersöre 1 | 25.11,2 | 41.59,6 | 58.18,0 | 1.25.06,1 | 1.35.36,8 | 1.50.03,0 | 2.14.48,4 | 2.39.56,4 |
14. | 14 | Reisjärvi | 23.30,3 | 40.01,3 | 59.06,9 | 1.25.27,4 | 1.37.28,8 | 1.52.07,4 | 2.17.02,2 | 2.44.15,5 |
15. | 15 | Kokkola 1 | 27.56,6 | 43.46,6 | 58.59,8 | 1.28.08,5 | 1.38.37,7 | 1.55.48,9 | 2.21.36,8 | 2.47.13,2 |
DNS | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sija | Nro | Joukkue | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | Alavieska | 25.25,0 | 44.06,4 | 59.30,6 | 1.27.46,3 | 1.38.19,5 | 1.53.22,2 | 2.17.36,2 | 2.43.46,8 |
2. | 18 | Larsmo | 23.32,3 | 40.54,0 | 57.33,2 | 1.25.07,7 | 1.36.28,7 | 1.54.13,2 | 2.20.46,9 | 2.45.47,7 |
3. | 26 | Kalajoki 2 | 26.10,4 | 44.46,0 | 1.02.51,6 | 1.31.57,1 | 1.41.11,7 | 1.56.22,7 | 2.22.22,2 | 2.47.01,4 |
4. | 24 | Haapajärvi 2 | 26.10,4 | 44.01,8 | 1.01.30,1 | 1.29.25,0 | 1.40.23,9 | 1.55.31,5 | 2.21.47,9 | 2.47.03,1 |
5. | 28 | Kronoby 2 | 25.21,8 | 40.52,0 | 58.46,4 | 1.26.16,2 | 1.36.55,9 | 1.54.12,0 | 2.20.51,5 | 2.49.19,8 |
6. | 29 | Nykarleby 2 | 25.10,5 | 41.47,8 | 58.48,4 | 1.30.27,1 | 1.40.35,4 | 1.56.11,3 | 2.23.33,4 | 2.49.34,2 |
7. | 30 | Pedersöre 2 | 27.27,9 | 43.15,8 | 1.01.34,7 | 1.29.53,9 | 1.40.38,3 | 1.57.33,6 | 2.24.06,3 | 2.49.39,0 |
8. | 32 | Himanka 2 | 28.05,8 | 45.31,3 | 1.02.01,8 | 1.31.31,4 | 1.41.09,6 | 1.56.38,5 | 2.25.19,4 | 2.53.29,5 |
9. | 16 | Kaustinen | 26.33,8 | 43.35,2 | 59.56,9 | 1.32.22,1 | 1.44.22,9 | 2.00.02,4 | 2.29.07,7 | 2.54.07,7 |
10. | 22 | Toholampi | 29.06,7 | 49.53,0 | 1.06.44,8 | 1.37.18,0 | 1.48.17,1 | 2.02.51,1 | 2.28.29,7 | 2.54.08,1 |
11. | 31 | Veteli 2 | 27.28,9 | 47.46,1 | 1.06.04,8 | 1.37.43,5 | 1.47.30,8 | 2.05.45,3 | 2.31.05,4 | 2.54.42,1 |
12. | 33 | Ylivieska 2 | 26.33,6 | 46.00,0 | 1.04.14,0 | 1.35.02,6 | 1.44.47,5 | 2.01.40,1 | 2.29.04,1 | 2.54.52,3 |
13. | 27 | Jakobstad 2 | 27.52,0 | 45.51,4 | 1.05.06,2 | 1.35.28,4 | 1.45.20,2 | 2.00.17,0 | 2.25.46,7 | 2.55.16,6 |
14. | 38 | Nykarleby 3 | 27.33,7 | 44.10,8 | 1.04.00,8 | 1.33.26,4 | 1.45.08,8 | 2.02.21,0 | 2.30.09,4 | 2.56.10,0 |
15. | 36 | Sievi 2 | 27.33,3 | 45.51,4 | 1.04.29,5 | 1.34.37,7 | 1.44.32,4 | 2.00.01,0 | 2.28.52,9 | 2.56.32,4 |
16. | 40 | Pedersöre 3 | 29.19,3 | 46.25,7 | 1.04.48,0 | 1.33.19,9 | 1.45.02,5 | 2.02.21,7 | 2.29.44,8 | 2.56.48,1 |
17. | 20 | Kannus | 27.56,3 | 46.48,1 | 1.04.43,1 | 1.36.47,3 | 1.47.34,0 | 2.04.20,4 | 2.31.29,5 | 2.57.07,1 |
18. | 21 | Halsua | 27.51,0 | 47.11,6 | 1.04.05,6 | 1.37.45,8 | 1.46.38,7 | 2.04.00,2 | 2.27.49,3 | 2.57.32,4 |
19. | 35 | Kokkola 2 | 27.34,4 | 45.39,6 | 1.05.15,6 | 1.39.14,6 | 1.49.40,6 | 2.06.29,3 | 2.32.46,7 | 2.59.59,9 |
20. | 37 | Kalajoki 3 | 27.54,6 | 45.53,2 | 1.05.19,6 | 1.38.54,6 | 1.49.04,7 | 2.05.39,4 | 2.33.21,0 | 3.00.45,0 |
21. | 34 | Nivala 2 | 29.46,6 | 47.58,8 | 1.06.41,1 | 1.39.05,8 | 1.48.52,5 | 2.05.21,5 | 2.33.00,9 | 3.00.59,2 |
22. | 47 | Kinnula/Reisjärvi | 29.37,9 | 47.32,1 | 1.04.42,4 | 1.37.46,9 | 1.47.30,1 | 2.04.07,6 | 2.31.28,1 | 3.00.59,9 |
23. | 41 | Kronoby 3 | 29.40,3 | 46.25,5 | 1.07.36,8 | 1.38.28,2 | 1.49.41,1 | 2.06.50,1 | 2.34.56,9 | 3.01.16,4 |
24. | 42 | Ylivieska 3 | 28.57,4 | 48.29,8 | 1.08.59,4 | 1.38.52,6 | 1.49.45,6 | 2.08.42,2 | 2.35.21,6 | 3.02.13,0 |
25. | 39 | Haapajärvi 3 | 32.10,2 | 50.07,0 | 1.08.31,6 | 1.39.25,0 | 1.50.44,9 | 2.07.35,1 | 2.37.42,0 | 3.03.52,4 |
26. | 45 | Nykarleby 4 | 29.19,5 | 47.16,5 | 1.09.45,5 | 1.43.57,1 | 1.54.52,0 | 2.12.53,0 | 2.41.12,6 | 3.08.51,3 |
27. | 46 | Pedersöre 4 | 31.58,8 | 50.29,7 | 1.09.34,0 | 1.41.14,7 | 1.53.25,5 | 2.12.17,8 | 2.39.32,0 | 3.09.35,1 |
28. | 19 | Kälviä | 29.37,7 | 49.29,4 | 1.07.02,6 | 1.41.13,8 | 1.55.01,4 | 2.15.37,0 | 2.44.16,1 | 3.11.24,6 |
29. | 43 | Kokkola 3 | 32.00,0 | 50.29,0 | 1.10.48,0 | 1.44.22,7 | 1.55.23,5 | 2.12.39,5 | 2.40.58,4 | 3.12.27,4 |
30. | 44 | Kronoby 4 | 32.09,0 | 50.10,7 | 1.09.29,3 | 1.41.55,0 | 1.52.44,7 | 2.11.37,8 | 2.44.16,9 | 3.14.15,1 |
31. | 23 | Lohtaja | 30.40,0 | 52.48,3 | 1.13.37,1 | 1.46.04,9 | 1.57.20,7 | 2.16.09,0 | 2.47.10,7 | 3.17.06,3 |
DNS | 25 | Pyhäjärvi 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |