Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | AT1 | JAT2 | AT2 | JAT3 | AT3 | JAT4 | MAALI | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ekola Ilpo | Ekola Sami | +0 | +0 | -32 | +0 | -52 | +0 | +0 | +0 | 84 | 600 | +0 | 684 |
2 | 4 | Syynimaa Vihtori | Vierikko Seppo | +0 | +0 | -35 | +0 | -89 | +0 | -179 | +0 | 303 | 1200 | +0 | 1503 |
3 | 2 | Pesonen Teemu | Pesonen Marja | +0 | +0 | -126 | +0 | -184 | +0 | -91 | +0 | 401 | 1200 | +0 | 1601 |
4 | 5 | Ristikangas Juha | Välkkilä Markku | +0 | +0 | -25 | +0 | -103 | +0 | +0 | +0 | 128 | 1800 | +0 | 1928 |
5 | 9 | Viertola Ari | Malkakorpi Arto | +0 | +0 | +0 | +0 | -95 | +0 | -48 | +0 | 143 | 1800 | +0 | 1943 |
6 | 8 | Leppäniemi Jani | Ahlsved Mikael | +0 | +0 | +0 | -110 | -260 | +0 | -144 | +0 | 514 | 1200 | 600 | 2314 |
7 | 6 | Yli-Mikkola Niina | Minni Jarkko | -61 | +96 | -45 | +0 | -168 | -104 | -249 | +0 | 723 | 1800 | +0 | 2523 |
8 | 7 | Hautamäki Niko | Salonpää Risto | +0 | +0 | -134 | +0 | -139 | -108 | -353 | +0 | 734 | 2400 | +0 | 3134 |
kpl: 8 ilm: 0 trk: 8 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | AT1 | JAT2 | AT2 | JAT3 | AT3 | JAT4 | MAALI | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Gleisner-Häggblom N | Häggblom Robert | +0 | +0 | -122 | +0 | -274 | -33 | -331 | +0 | 760 | 1200 | +0 | 1960 |
2 | 17 | Ylijoki Petri | Jääskeläinen Jukka | +0 | +174 | +0 | +0 | -109 | +0 | -101 | +0 | 384 | 1800 | +0 | 2184 |
3 | 22 | Juntunen Teemu | Juntunen Matti | -102 | +0 | -130 | -31 | -424 | +177 | -189 | +0 | 1053 | 1200 | +0 | 2253 |
4 | 16 | Koivuniemi Mika | Törvi Mikko | +384 | -38 | -15 | +0 | -210 | +0 | -69 | +0 | 716 | 2400 | 600 | 3716 |
5 | 20 | Valtaala Jari | Perälä Pekka | -35 | +324 | -15 | -75 | -425 | -59 | -430 | +0 | 1363 | 2400 | +0 | 3763 |
6 | 21 | Heikkilä Juha | Heikkilä Urpo | +0 | +0 | -370 | -122 | -340 | -318 | -503 | +0 | 1653 | 2400 | +0 | 4053 |
7 | 15 | Siirilä Vesa | Similä Matti | -34 | +303 | +0 | +441 | -45 | +69 | -166 | +0 | 1058 | 3000 | +0 | 4058 |
8 | 18 | Ek Patrik | Heikius Ida-Maria | -551 | +426 | -21 | +165 | -298 | -94 | -531 | +0 | 2086 | 6000 | 660 | 8746 |
9 | 14 | Pöyhänen Hannu | Kattilakoski Eero | -60 | +459 | +315 | +243 | -318 | -248 | -497 | +0 | 2140 | 8400 | 1200 | 11740 |
kpl: 9 ilm: 0 trk: 9 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | AT1 | JAT2 | AT2 | JAT3 | AT3 | JAT4 | MAALI | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Karjalahti Timo | Karjalahti Kosti | +0 | +0 | -8 | +0 | -169 | +0 | -86 | +0 | 263 | 600 | +0 | 863 |
2 | 24 | Puska Jukka | Puska Petri | -1 | -26 | -82 | +0 | -207 | -19 | -151 | +0 | 486 | 600 | +0 | 1086 |
3 | 27 | Ristolainen Marko | Ristolainen Kai | +0 | +0 | -162 | +366 | -140 | -10 | -140 | +0 | 818 | 600 | +0 | 1418 |
4 | 34 | Alho Oskari | Alho Markku | +0 | +0 | -7 | +18 | -328 | +0 | -197 | +0 | 550 | 1200 | +0 | 1750 |
5 | 35 | Korpela-Kamila Heid | Kamila Kai | -197 | +0 | -101 | -94 | -506 | -401 | -569 | +0 | 1868 | 600 | +0 | 2468 |
6 | 30 | Langels Johan | Langels Annette | -87 | +0 | +0 | +258 | -154 | -1 | -224 | +0 | 724 | 1800 | +0 | 2524 |
7 | 36 | Riska-Lassila Mikae | Lassila Jan-Anders | -95 | +0 | -67 | +0 | -306 | -47 | -219 | +0 | 734 | 1800 | +0 | 2534 |
8 | 28 | Ek Rebecca | Björklund Christian | -319 | +78 | -334 | -86 | -511 | -91 | -503 | +0 | 1922 | 1200 | +0 | 3122 |
9 | 37 | Sundvik Pernilla | Wik Toni | -64 | +54 | -77 | +0 | -349 | -38 | -235 | +0 | 817 | 600 | 2400 | 3817 |
10 | 26 | Niemi Mika | Aho Kari | -49 | 1800 | +114 | -59 | -358 | -114 | -286 | +0 | 2780 | 1200 | 1200 | 5180 |
11 | 31 | Pehkonen Jorma | Pihlajamaa Vesa | -238 | +0 | -38 | +0 | -203 | 1800 | -476 | +0 | 2755 | 2400 | 425 | 5580 |
12 | 25 | Brunell Jan-Peter | Brunell Marie | -758 | -317 | -297 | -457 | -618 | 1800 | -497 | +0 | 4744 | 5400 | 1800 | 11944 |
kpl: 14 ilm: 0 trk: 12 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0