Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ekola Ilpo | Ekola Sami | AL-Härmä/AL-Härmä | Toyota | 684 | 60 | |
2 | 4 | Syynimaa Vihtori | Vierikko Seppo | AL-Härmä/LapUA | Raw Corolla | 1503 | 58 | |
3 | 2 | Pesonen Teemu | Pesonen Marja | RaahUA/RaahUA | Rav | 1601 | 57 | |
4 | 5 | Ristikangas Juha | Välkkilä Markku | LapUA/LapUA | RAV 4 | 1928 | 56 | |
5 | 9 | Viertola Ari | Malkakorpi Arto | VaaSAS/VaaSAS | Subaru | 1943 | 55 | |
6 | 8 | Leppäniemi Jani | Ahlsved Mikael | HeikoinLenkki/Hei | Rav4 | 2314 | 54 | |
7 | 6 | Yli-Mikkola Niina | Minni Jarkko | KurUA/KurUA | Joku Subaru | 2523 | 53 | |
8 | 7 | Hautamäki Niko | Salonpää Risto | EPUA/EPUA | Peugeut 106 Rally | 3134 | 52 |
kpl: 8 ilm: 0 trk: 8 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Gleisner-Häggblom N | Häggblom Robert | Naftapower/Naftap | VW Golf | 1960 | 60 | |
2 | 17 | Ylijoki Petri | Jääskeläinen Jukka | LapUA/LapUA | Mazda | 2184 | 58 | |
3 | 22 | Juntunen Teemu | Juntunen Matti | LapUA/ | 24V Supercharger | 2253 | 57 | |
4 | 16 | Koivuniemi Mika | Törvi Mikko | EPUA/EPUA | Corsa power | 3716 | 56 | |
5 | 20 | Valtaala Jari | Perälä Pekka | AlavUA/AlavUA | Sinne Tänne Starb | 3763 | 55 | |
6 | 21 | Heikkilä Juha | Heikkilä Urpo | /LaihUA | Volkkari | 4053 | 54 | |
7 | 15 | Siirilä Vesa | Similä Matti | LaihUA/LaihUA | Toyota | 4058 | 53 | |
8 | 18 | Ek Patrik | Heikius Ida-Maria | /NNSB | Mitsubishi asx | 8746 | 52 | |
9 | 14 | Pöyhänen Hannu | Kattilakoski Eero | VetU/AronHaka | Skoda | 11740 | 51 |
kpl: 9 ilm: 0 trk: 9 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Karjalahti Timo | Karjalahti Kosti | / | Volvo | 863 | 60 | |
2 | 24 | Puska Jukka | Puska Petri | / | | 1086 | 58 | |
3 | 27 | Ristolainen Marko | Ristolainen Kai | AlavUA/AlavUA | Kolffi | 1418 | 57 | |
4 | 34 | Alho Oskari | Alho Markku | AL-Härmä/AL-Härmä | Subaru Impreza | 1750 | 56 | |
5 | 35 | Korpela-Kamila Heid | Kamila Kai | / | VW | 2468 | 55 | |
6 | 30 | Langels Johan | Langels Annette | /NNSB | Mazda cx | 2524 | 54 | |
7 | 36 | Riska-Lassila Mikae | Lassila Jan-Anders | / | Mitsubishi L200 | 2534 | 53 | |
8 | 28 | Ek Rebecca | Björklund Christian | / | Volvo s60 | 3122 | 52 | |
9 | 37 | Sundvik Pernilla | Wik Toni | / | Hyundai | 3817 | 51 | |
10 | 26 | Niemi Mika | Aho Kari | / | Dacia | 5180 | 50 | |
11 | 31 | Pehkonen Jorma | Pihlajamaa Vesa | PokyUA/LaihUA | Opel | 5580 | 49 | |
12 | 25 | Brunell Jan-Peter | Brunell Marie | / | Honda CRV | 11944 | 48 |
kpl: 14 ilm: 0 trk: 12 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0