Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | AT1 | JAT1 | JAT2 | AT2 | JAT3 | maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Ristikangas Juha | Hakola Marko | +186 | -105 | +507 | -166 | -485 | +0 | 1449 | 600 | +0 | 2049 |
kpl: 1 ilm: 0 trk: 1 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | AT1 | JAT1 | JAT2 | AT2 | JAT3 | maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Laitinen Jarmo | Laitinen Timo | -3 | -143 | +0 | -216 | -579 | -8 | 949 | +0 | +0 | 949 |
2 | 31 | Gleisner-Häggblom N | Häggblom Robert | +0 | -157 | +0 | -77 | -515 | +0 | 749 | 1200 | +0 | 1949 |
3 | 29 | Ylijoki Petri | Jääskeläinen Jukka | +0 | -149 | +90 | -114 | -496 | +0 | 849 | 3600 | +0 | 4449 |
4 | 27 | Puska Petri | Piispanen Mka | +162 | -163 | +570 | -66 | -624 | +0 | 1585 | 3600 | +0 | 5185 |
5 | 30 | Kattelus Heikki | Kattelus Lauri | -105 | -244 | +6 | 1800 | -373 | +0 | 2528 | 5400 | +0 | 7928 |
kpl: 5 ilm: 0 trk: 5 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | JAT2 | AT2 | JAT3 | maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Koivuniemi Annaleen | Koivuniemi Markus | +0 | +0 | -176 | -405 | +0 | 581 | +0 | +0 | 581 |
2 | 49 | Holm Marika | Holm Tor | -109 | +63 | -114 | -265 | +0 | 551 | +0 | 600 | 1151 |
3 | 52 | Karjanlahti Timo | Karjanlahti Kosti | +0 | +0 | -136 | -260 | +0 | 396 | 1200 | +0 | 1596 |
4 | 51 | Pehkonen Jorma | Pihlajamaa Vesa | +0 | +0 | -206 | -389 | +0 | 595 | 1200 | +0 | 1795 |
5 | 50 | Wärnman Ericha | Sundqvist Johan | -339 | +0 | -179 | -334 | +0 | 852 | 1200 | +0 | 2052 |
6 | 48 | Sundvik Pernilla | Wik Toni | -38 | +129 | -290 | -466 | +0 | 923 | 1200 | +0 | 2123 |
7 | 54 | Syynimaa Reija | Syynimaa Iikka | -402 | -660 | -280 | -489 | +0 | 1831 | 600 | +0 | 2431 |
8 | 53 | Toivola Paula | Västinsalo Minna | -312 | -41 | -411 | -601 | +0 | 1365 | 1200 | +0 | 2565 |
9 | 47 | Koivuniemi Kalervo | Koivuniemi Mika | +0 | -628 | 1800 | +18 | +0 | 2446 | 2400 | 600 | 6046 |
| 44 | Riska-Lassila Mikae | Lassila Jan-Anders | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | KESK |
| 46 | Kankaansyrjä Joonas | Kari Joni | +57 | 3600 | -1800 | -3600 | +0 | 9057 | 3000 | +0 | KESK |
kpl: 11 ilm: 0 trk: 9 hyl/sulj: 0 kesk: 2 per: 0 auki: 0