Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Ristikangas Juha | Hakola Marko | LapUA/LapUA | | 2049 | 60 |
kpl: 1 ilm: 0 trk: 1 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Laitinen Jarmo | Laitinen Timo | / | Ecotronic | 949 | 60 | |
2 | 31 | Gleisner-Häggblom N | Häggblom Robert | NNSB/NNSB | VW Golf | 1949 | 58 | |
3 | 29 | Ylijoki Petri | Jääskeläinen Jukka | LapUA/LapUA | Mazda | 4449 | 57 | |
4 | 27 | Puska Petri | Piispanen Mka | LaihUA/LaihUA | Myräjä motors vol | 5185 | 56 | |
5 | 30 | Kattelus Heikki | Kattelus Lauri | AL-Härmä/AL-Härmä | IPK VW | 7928 | 55 |
kpl: 5 ilm: 0 trk: 5 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Koivuniemi Annaleen | Koivuniemi Markus | / | VW Polo | 581 | 60 | |
2 | 49 | Holm Marika | Holm Tor | / | Honda | 1151 | 58 | |
3 | 52 | Karjanlahti Timo | Karjanlahti Kosti | / | Naissan | 1596 | 57 | |
4 | 51 | Pehkonen Jorma | Pihlajamaa Vesa | PokyUA/LaihUA | Corsa | 1795 | 56 | |
5 | 50 | Wärnman Ericha | Sundqvist Johan | NNSB/ | Corza | 2052 | 55 | |
6 | 48 | Sundvik Pernilla | Wik Toni | / | | 2123 | 54 | |
7 | 54 | Syynimaa Reija | Syynimaa Iikka | / | Micra | 2431 | 53 | |
8 | 53 | Toivola Paula | Västinsalo Minna | KuortUA/KuortUA | | 2565 | 52 | |
9 | 47 | Koivuniemi Kalervo | Koivuniemi Mika | / | Ford Escort | 6046 | 51 | |
| 44 | Riska-Lassila Mikae | Lassila Jan-Anders | / | Octavia | KESK | 0 | Tekninen vika |
| 46 | Kankaansyrjä Joonas | Kari Joni | / | Mitsu | KESK | 0 | JAT käymättä |
kpl: 11 ilm: 0 trk: 9 hyl/sulj: 0 kesk: 2 per: 0 auki: 0