Årvas snurr I NNSB 21.5.2017

tulostusaika: 21.05.2017 16.50:08

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: MA tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 MAALI AT-yhtRTpMuutTulos
1 2Alakoskela MikA Laakso Erkki -121 +0 -82 -31 -111 345 6600 +0 6945

kpl: 1 ilm: 0 trk: 1 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: B tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 MAALI AT-yhtRTpMuutTulos
1 8Laitinen Jarmo Laitinen Timo +321 +0 -173 -679 +0 1173 600 +0 1773
2 6Syynimaa Vihtori Hakola Marko +330 +0 -126 -115 -114 685 2400 +0 3085
3 7Malkakorpi Kaija Malkakorpi Arto +0 +0 -196 -143 +0 339 4200 +0 4539
4 9Ylä-Mikkola Niina Minni Jarkko -91 -52 -496 -399 -344 1382 4200 +0 5582

kpl: 4 ilm: 0 trk: 4 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: C tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 17Koivuniemi Mika Törvi Mikko -81 +0 -197 -189 -169 636 3000 +0 3636
2 19Wärnman Kenneth Wärnman Erica -158 +0 -528 -367 -633 1686 2400 +0 4086
3 22Ylijoki Petri Jääskeläinen Jukka +327 -44 -75 -185 -23 654 3600 +0 4254
4 15Koivuniemi Kalervo Koivuniemi Mika -399 -10 -327 -343 -169 1248 3600 +0 4848
5 21Puska Jukka Puskea Petri +51 +321 -235 -405 -82 1094 4200 +0 5294
6 13Koivuniemi AnnaleenKoivuniemi Markus -252 -13 -509 -367 -331 1472 4200 +0 5672
7 23Vähämäki Mikko Vähämäki Janne -377 +0 -214 -166 +0 757 6600 +0 7357
8 18Karjanlahti Timo Karjanlahti Kosti -347 +0 -395 -390 -356 1488 6600 +0 8088
9 20Holm Marika Holm Tor +273 +243 -486 -152 -225 1379 7200 +0 8579
16Kankaansyrjä JoonasKari Joni +0 +0 +0 KESK

kpl: 11 ilm: 0 trk: 9 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 1

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: E tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 29Kullström CatharinaWikström Yvonne +132 -146 -116 +0 394 2400 +0 2794
2 26Sundvik Pernilla Wik Toni -460 -292 -206 -7 965 3000 +0 4565
3 31Ek Markus Björklund Christian +0 -362 -180 +0 542 4800 +0 5342
4 28Päivilä Susanna Renlund Tom -124 -323 -225 +0 672 5400 +0 6072
5 36Heikus Karl-Johan Ek Patrik -129 -282 -124 +0 535 6000 600 7135
6 32Toivola Paula Västinsalo Minna -30 -321 -110 +0 461 7200 +0 7661
7 33Österberg Nilla Häggblom Rasmus -1277 -590 -703 -300 2870 6600 +0 9470
8 30Vuorimäki Tapani Puro Teemu -93 -513 -153 -49 808 9000 +0 9808
9 37Yrjans Kaj-Oskar Sundholm Ingrid -431 -647 -546 -669 2293 7800 1200 11293
10 39Sandbacka Nina Puiras Heidi -807 -422 -838 -87 2154 11400 +0 13554
11 34Kullström Bernt Kullström Angelica -694 -607 -640 -261 2202 11400 +0 13602
12 38Tiittanen Armas Lax Bore -432 -889 -605 -40 1966 13200 600 15766
13 27Stål Isak Karlsson Kim -375 -412 -315 -16 1118 16200 +0 17318
35Roos Inger Östman Kevin +0 +0 +0 KESK
40Heikkilä Maria Järnström Sebastian +69 -166 +210 +0 445 +0 +0 HYL

kpl: 15 ilm: 0 trk: 13 hyl/sulj: 1 kesk: 1 per: 0 auki: 0