Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Alakoskela MikA | Laakso Erkki | LapUA/ | Opel Corsa | 6945 | 60 |
kpl: 1 ilm: 0 trk: 1 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Laitinen Jarmo | Laitinen Timo | EPUA/EPUA | Toyota Turpo | 1773 | 60 | |
2 | 6 | Syynimaa Vihtori | Hakola Marko | AL-Härmä/LapUA | Polaris RZR | 3085 | 58 | |
3 | 7 | Malkakorpi Kaija | Malkakorpi Arto | / | Toytota | 4539 | 57 | |
4 | 9 | Ylä-Mikkola Niina | Minni Jarkko | KurikanUA/Kurikan | Niinan Subaru | 5582 | 56 |
kpl: 4 ilm: 0 trk: 4 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Koivuniemi Mika | Törvi Mikko | EPUA/EPUA | Corsa OPC Edition | 3636 | 60 | |
2 | 19 | Wärnman Kenneth | Wärnman Erica | NNSB/NNSB | Corza | 4086 | 58 | |
3 | 22 | Ylijoki Petri | Jääskeläinen Jukka | LapUA/LapUA | Mazda | 4254 | 57 | |
4 | 15 | Koivuniemi Kalervo | Koivuniemi Mika | / | VW | 4848 | 56 | |
5 | 21 | Puska Jukka | Puskea Petri | LaihUA/LaihUA | Volvo myräjä moto | 5294 | 55 | |
6 | 13 | Koivuniemi Annaleen | Koivuniemi Markus | / | VW Polo | 5672 | 54 | |
7 | 23 | Vähämäki Mikko | Vähämäki Janne | AlavUA/AlavUA | Starlet | 7357 | 53 | |
8 | 18 | Karjanlahti Timo | Karjanlahti Kosti | / | Naissan | 8088 | 52 | |
9 | 20 | Holm Marika | Holm Tor | / | Honda | 8579 | 51 | |
16 | Kankaansyrjä Joonas | Kari Joni | / | Mitsu | KESK | 0 | Tekninen vika |
kpl: 11 ilm: 0 trk: 9 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 1
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Kullström Catharina | Wikström Yvonne | / | Toyota | 2794 | 60 | |
2 | 26 | Sundvik Pernilla | Wik Toni | / | 4565 | 58 | ||
3 | 31 | Ek Markus | Björklund Christian | PedeMK/ | Toyota | 5342 | 57 | |
4 | 28 | Päivilä Susanna | Renlund Tom | / | Cr-v | 6072 | 56 | |
5 | 36 | Heikus Karl-Johan | Ek Patrik | NNSB/NNSB | 7135 | 55 | ||
6 | 32 | Toivola Paula | Västinsalo Minna | KuortUA/KuortUA | 7661 | 54 | ||
7 | 33 | Österberg Nilla | Häggblom Rasmus | NNSB/NNSB | 9470 | 53 | ||
8 | 30 | Vuorimäki Tapani | Puro Teemu | ÄhtU/ | Toyota | 9808 | 52 | |
9 | 37 | Yrjans Kaj-Oskar | Sundholm Ingrid | / | Volvo V70 | 11293 | 51 | |
10 | 39 | Sandbacka Nina | Puiras Heidi | / | Toyota | 13554 | 50 | |
11 | 34 | Kullström Bernt | Kullström Angelica | / | Mercedes | 13602 | 49 | |
12 | 38 | Tiittanen Armas | Lax Bore | / | 15766 | 48 | ||
13 | 27 | Stål Isak | Karlsson Kim | / | 17318 | 47 | ||
35 | Roos Inger | Östman Kevin | / | KESK | 0 | |||
40 | Heikkilä Maria | Järnström Sebastian | NNSB/ | VW Transporter | HYL | 0 | max myöhä ylitetty |
kpl: 15 ilm: 0 trk: 13 hyl/sulj: 1 kesk: 1 per: 0 auki: 0